
序號 | 檢查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查結(jié)果 |
1 | 廣州市楓丹醫(yī)療器械有限公司 | 91440115734894656B | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 廣州市聯(lián)盛塑料五金模具有限公司 | 91440101618704106H | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 廣東比嘉木業(yè)股份有限公司 | 91440101MA59UC7L7M | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 廣州和象科技電子有限公司 | 91440115MABY1A2M3T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 廣州市科麗能環(huán)??萍加邢薰?/p> | 91440101MA5CYW827B | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 廣州富凌食品科技有限公司 | 91440101MA9W1RCT5G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 廣州市宏杰達(dá)紙業(yè)有限公司 | 9144011574189454XB | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 廣東奧迪博士實業(yè)有限公司 | 9144010134015644X6 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 廣州市通贊五金塑料制品有限公司 | 91440115618715489C | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 天運(yùn)國際物流(廣州)有限公司 | 914401156832896662 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 廣州番禺速能冷暖設(shè)備有限公司 | 91440115618782868E | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 廣東海裕供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440115MABQ802L9T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 廣東優(yōu)博瑞科技有限公司 | 91440101MA9UKQC07D | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 廣州海新冷凍倉儲有限公司 | 91440101775694239U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 廣州市國運(yùn)物流有限公司 | 914401150765269575 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 廣州雄略建筑材料檢測服務(wù)有限公司 | 914401015818853600 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 華起(廣東)重型機(jī)械有限公司 | 91440101MA5CCEDA59 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 廣州市瀛亞物流有限公司 | 91440101MA59M6QJ1P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 廣州市艾生維醫(yī)藥科技有限公司 | 914401155523829834 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 廣州振赫物流有限公司 | 91440101MA59Q73L6G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 廣州市昊鏈快銷供應(yīng)鏈有限公司 | 914401155895282377 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 廣州特倫卡進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 91440101MA9UXJWM6W | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 廣東新型盤扣腳手架租賃有限公司 | 91440101MA9UTQDE7P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 廣州市易通達(dá)物流有限公司 | 91440101MA59R9Q87L | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 廣州遠(yuǎn)海投資有限公司 | 91440300192440077Y | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 廣州新奧國際船務(wù)代理有限公司 | 91440116560233371W | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 廣東泳泰供應(yīng)鏈有限公司 | 91440115MAC61UTC40 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 廣州智光儲能裝備有限公司 | 91440115MACLNTNL0L | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 廣州緯華節(jié)能設(shè)備有限公司 | 91440115783788577H | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 914401837973941739 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 廣州市仙合紡織助劑有限公司 | 91440183696947234T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 廣州匯信包裝材料有限公司 | 91440101304692376U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 廣州和新實業(yè)有限公司 | 91440183783767653H | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 廣州市合壹五金有限公司 | 91440101MA5D2MP16K | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 廣州市越豐紙品包裝有限公司 | 91440101MA5CKMLE4T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 廣州柏盛餐飲服務(wù)有限公司 | 91440101MA5D10943E | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
37 | 廣州市廣力機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 914401012312193924 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 廣州玉海建材有限公司 | 91440101MA5CJQP94L | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 廣州仙村國際高爾夫球場 | 91440183618770250U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 廣州宇成智能科技有限公司 | 91440101552390721C | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 廣州聚晟宏科技有限公司 | 91440101MA5CU6AU67 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 廣州興南華建材有限公司 | 91440183567942912T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 廣州君華檢測認(rèn)證有限公司 | 91440101MA5AK2D37J | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 廣東黃埔珠江電線電纜有限公司 | 91440101MA5CT5XL0A | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 廣州市恒力達(dá)智能裝備有限公司 | 91440183728205121L | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 廣州美思生物技術(shù)有限公司 | 914401015983410956 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 廣州市粵晟混凝土有限公司 | 914401016876857628 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
48 | 廣州市增城圣大加油站(普通合伙) | 91440101761901786M | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 廣東雅君園門業(yè)有限公司 | 91440101088227073C | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 廣州市有梭機(jī)紡織有限公司 | 91440101MA5AQ9M441 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 廣州市帝發(fā)包裝材料有限公司 | 91440183MA59A8MJ68 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 廣州市晟佳辦公家具有限公司 | 91440183061139057K | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 增城市百事特助劑實業(yè)有限公司 | 91440183725047527K | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 廣州市寰通實業(yè)有限公司 | 91440183618795052A | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 廣州皇朝家具有限公司 | 914401835583699070 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 | 91440101304342720C | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 廣州利慶紡織科技有限公司 | 914401830681859027 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 廣州市恒大酒店有限公司 | 914401830589437223 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 廣州伽能生物科技有限公司 | 91440101MA5CKKU1X4 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 廣州味之元餐飲管理有限公司 | 91440101MA9UQ1B80T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
61 | 廣東合富房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 914400006174154099 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
62 | 廣州市偉博飲食有限公司 | 91440101788931731P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
63 | 廣深珠高速公路有限公司 | 914400006174026084 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
64 | 廣州密多爾實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440101MA5D2Q384Q | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
65 | 廣州市道生一餐飲有限公司 | 91440101331512385W | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
66 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 | 914401011905473215 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
67 | 廣州魅動觸達(dá)營銷策劃服務(wù)有限公司 | 914401010942959026 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
68 | 廣州市泰吉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 914401010942010562 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
69 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 914401047418768277 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
70 | 廣州珠裝裝飾設(shè)計工程有限公司 | 91440101MA5CL3AT0P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
71 | 廣州市威世物流有限公司 | 9144010133139151XW | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
72 | 廣州市科盛物業(yè)管理有限公司 | 914401042312895341 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
73 | 廣州市盈來飲食有限公司 | 91440104565988407D | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
74 | 廣州艾爾特采購代理有限公司 | 91440101MA9UYQX82U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
75 | 廣州商信實業(yè)有限公司 | 91440104093561906B | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
76 | 廣州市雙銀廣告有限公司 | 91440101572171681K | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
77 | 廣州市友悅醫(yī)療器械有限公司 | 91440101749931958Q | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
78 | 廣州勵華物業(yè)管理有限公司 | 914401010506192744 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
79 | 廣州盛億商貿(mào)服務(wù)有限公司 | 914401041904482272 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
80 | 廣州市泰誠國際貨運(yùn)代理有限公司 | 914401040746433083 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
81 | 廣州市尚冠機(jī)械有限公司 | 91440101581893053G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
82 | 廣東捷瑞商業(yè)物業(yè)經(jīng)營有限公司 | 91440101304397377B | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
83 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 91440101190440823J | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
84 | 韻洪傳播科技(廣州)有限公司 | 91440101755583224M | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
85 | 廣州南北醫(yī)藥有限公司 | 91440101MA5CKLEG3G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
86 | 廣州樂天食品科技有限公司 | 91440101751983052Q | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
87 | 廣州市唯信化工有限公司 | 91440104743556325R | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
88 | 廣州市演出電影有限公司 | 91440101190430588F | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
89 | 廣州市江山大椰餐飲管理有限公司 | 91440101MA59F4PH5G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
90 | 廣州機(jī)制砂實業(yè)有限公司 | 91440101MA5CM37BXQ | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
91 | 廣州市康茵食品有限責(zé)任公司 | 91440113MA59D2166R | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
92 | 廣州司密達(dá)實業(yè)有限公司 | 914401137349233148 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
93 | 廣州市江科電子有限公司 | 91440101786064072G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
94 | 廣州市萬鑫商業(yè)管理有限公司 | 91440101MA59L64A29 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
95 | 眾鑫和(廣州)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440106MABW7UQ79Y | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
96 | 廣州欣瑞物聯(lián)科技有限公司 | 91440101MA5CNUM63P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
97 | 廣州綠邦食品有限公司 | 91440113304567049P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
98 | 亞薩合萊(廣州)智能科技有限公司 | 91440113310598407U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
99 | 廣東廷旭建筑工程有限公司 | 91440101MA5CWK276T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
100 | 廣州市番禺區(qū)穗興酒家 | 91440101MA9UKAEF99 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
101 | 廣州維諦斯電源設(shè)備有限公司 | 91440101MA5AQH5PX1 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
102 | 鼎石(廣州)貿(mào)易有限公司 | 91440113MABX31MP0E | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
103 | 廣東榮駿建設(shè)工程檢測股份有限公司 | 914401057889290257 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
104 | 廣州中車軌道交通裝備有限公司 | 914401135544248416 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
105 | 廣州豐信油脂化工有限公司 | 91440101MA9XRUYP38 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
106 | 廣州俊亞實業(yè)有限公司 | 91440113661808015L | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
107 | 廣州聚輝電子有限公司 | 91440101MA5CXQED3P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
108 | 廣州華洋飲品有限公司 | 91440101MA9UR3W776 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
109 | 廣東美刻會展服務(wù)有限公司 | 91440106567904529R | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
110 | 廣州藍(lán)洋文化傳播有限公司 | 914401016876610158 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
111 | 廣州市番禺中信油脂化工有限公司 | 91440113771191773T | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
112 | 廣州拉芙儷服飾有限公司 | 91440101MA9Y1W5B9G | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
113 | 廣州先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)有限公司 | 91440101MA59J8WH2P | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
114 | 廣州市順煌食品貿(mào)易有限公司 | 91440113MA59DMYD85 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
115 | 廣州科盛隆紙箱包裝機(jī)械有限公司 | 91440113708221255U | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
116 | 廣州市禧林鐵路車輛配件有限公司 | 91440113MAC5LG5898 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
117 | 廣州市旭凱貿(mào)易有限公司 | 91440113078434597Q | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況,調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
