
2022年度市交通運輸局“雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表 | |||||||
任務(wù)名稱 | 檢查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/注冊碼 | 抽查事項 | 檢查單位 | 抽查結(jié)果 | 完成檢查時間 | 備注 |
機動車維修企業(yè)本部門抽查任務(wù) | 廣州東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司(工商一照多址廣州大道南店) | 91440101726796001H | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/11/7 | |
廣州天悅汽車美容服務(wù)有限公司 | 91440105MA59B8DT6U | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/21 | ||
廣州安驊驊新汽車有限公司新塘分公司 | 91440101593707561T | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/21 | ||
廣州市從化鰲頭文平汽車修配廠 | 92440101MA5A9LCK1C | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/25 | ||
廣州市俊創(chuàng)汽車美容有限公司 | 91440101MA5AQFCH3K | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/28 | ||
廣州市南菱廣盛汽車有限公司 | 914401010859565536 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/7 | ||
廣州市君安汽車維修有限公司 | 91440112669950403N | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/9/29 | ||
廣州市增城恒通汽車美容養(yǎng)護中心 | 92440101MA9W1GF66U | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/5/18 | ||
廣州市增城成友汽車養(yǎng)護中心 | 92440101MA5CDT3G78 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市增城擁記汽車維修部 | 92440101MA59QEDG8T | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/22 | ||
廣州市增城明瑞汽修店 | 92440101MA5CWA4P9U | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市增城車至寶汽車美容養(yǎng)護中心 | 92440101MA5CT05X7R | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/20 | ||
廣州市天河區(qū)龍洞良辰汽車清洗服務(wù)部 | 92440101MA5AU65M7F | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/19 | ||
廣州市德隆汽車維修有限公司 | 91440101321062907L | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/17 | ||
廣州市歐瑞德汽車發(fā)動機科技有限公司 | 91440184556669690C | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/15 | ||
廣州市瑞峰創(chuàng)興汽車維修有限公司 | 91440113731576855B | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市番禺區(qū)一順汽車維修服務(wù)部 | 92440101L39650767A | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/15 | ||
廣州市番禺區(qū)南村奔達(dá)汽車維修部 | 92440101L31797107L | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/9/23 | ||
廣州市番禺區(qū)大龍振發(fā)汽車維修服務(wù)部 | 92440101MA5AGX9F2H | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/7 | ||
廣州市番禺區(qū)市橋街正航輪胎店 | 92440101L171891484 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/28 | ||
廣州市番禺區(qū)石樓兆恒赤崗汽車修理廠 | 92440101729925649P | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/7 | ||
廣州市白云區(qū)樺興汽車自動變速箱維修廠 | 91440101088097571K | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市花都區(qū)新華一路鴻運來汽車服務(wù)部 | 92440101MA59HJC99P | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/7 | ||
廣州市花都區(qū)新華富緣汽車美容服務(wù)部 | 92440101MA5A61ER0A | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市花都區(qū)新華麥仔輪胎店 | 92440101MA5A9QQ434 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/9 | ||
廣州市花都區(qū)新雅文威汽車美容服務(wù)中心 | 92440101MA5D5F5241 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/7/7 | ||
廣州市花都區(qū)梯面奇福汽車美容服務(wù)店 | 92440101MA5A19K53E | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/2 | ||
廣州市花都區(qū)花東馳騁汽車美容服務(wù)中心 | 92440101MA9UKJN67X | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/11/7 | ||
廣州市荔灣區(qū)宏棋汽車服務(wù)部 | 92440101MA59JKK69B | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/15 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳村珠航民政汽車修配廠 | 914401011910302284 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州市車馬炮汽車維修服務(wù)有限公司 | 914401016797281604 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/21 | ||
廣州市通越汽車修理有限公司 | 91440106278763141L | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/15 | ||
廣州市駿騰汽修有限公司花都分公司 | 91440101MA5D2GPNXC | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/9/29 | ||
廣州晉君汽車銷售有限公司 | 914401013210733905 | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/4/21 | ||
廣州福遠(yuǎn)汽車貿(mào)易有限公司 | 91440114661843726R | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
廣州維途汽車服務(wù)有限公司 | 91440101MA9Y420G2Y | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/8/9 | ||
廣州車佰匯汽車美容服務(wù)有限公司 | 91440101MA9UQGFT9C | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/12 | ||
廣州車遜雅汽車維修服務(wù)有限公司 | 91440101MA59KQAU3A | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/10 | ||
廣州麒譽汽車維修有限公司 | 91440101MA59N79P0K | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/9/29 | ||
石灘萬里汽車修理廠 | 92440101MA59Y71J0U | 機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查、機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查、機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/6/2 | ||
機動車維修企業(yè)跨部門聯(lián)合抽查任務(wù) | 廣州市番禺區(qū)市橋街正航輪胎店 | 92440101L171891484 | 1.機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;2.機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查;3.機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查;4.檢查機動車維修企業(yè)是否存在廢礦物油等危險廢物非法貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)境違法行為;5.檢查有噴涂工序的機動車維修企業(yè),大氣污染防治措施是否按要求落實。 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處、廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/12 | 此為聯(lián)合廣州市生態(tài)環(huán)境局開展的跨部門抽查任務(wù)。 |
廣州車遜雅汽車維修服務(wù)有限公司 | 91440101MA59KQAU3A | 1.機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;2.機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查;3.機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查;4.檢查機動車維修企業(yè)是否存在廢礦物油等危險廢物非法貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)境違法行為;5.檢查有噴涂工序的機動車維修企業(yè),大氣污染防治措施是否按要求落實。 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處、廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/10 | 此為聯(lián)合廣州市生態(tài)環(huán)境局開展的跨部門抽查任務(wù)。 | |
廣州東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司(工商一照多址廣州大道南店) | 91440101726796001H | 1.機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;2.機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查;3.機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查;4.檢查機動車維修企業(yè)是否存在廢礦物油等危險廢物非法貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)境違法行為;5.檢查有噴涂工序的機動車維修企業(yè),大氣污染防治措施是否按要求落實。 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處、廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/10/18 | 此為聯(lián)合廣州市生態(tài)環(huán)境局開展的跨部門抽查任務(wù)。 | |
廣州市花都區(qū)花東馳騁汽車美容服務(wù)中心 | 92440101MA9UKJN67X | 1.機動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;2.機動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查;3.機動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查;4.檢查機動車維修企業(yè)是否存在廢礦物油等危險廢物非法貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)境違法行為;5.檢查有噴涂工序的機動車維修企業(yè),大氣污染防治措施是否按要求落實。 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處、廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 | 2022/11/3 | 此為聯(lián)合廣州市生態(tài)環(huán)境局開展的跨部門抽查任務(wù)。 | |
機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)本部門抽查任務(wù) | 廣州市福華機動車駕駛員培訓(xùn)連鎖有限公司 | 914401017237719172 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/5/13 | |
廣州公交集團電車有限公司駕駛員培訓(xùn)中心 | 91440101890468720C | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/5/16 | ||
廣州市白云出租汽車集團交職校駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 914401013400881171 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/5/18 | ||
廣州市鴻順機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440114070191949E | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/5/31 | ||
廣州暢通汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440101MA59NQ9G93 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/5/31 | ||
安捷機動車駕駛技能培訓(xùn)(廣州)有限公司 | 91440101MA59PJ7T4Y | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/6/6 | ||
廣州市興華機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 914401146756942665 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/6/28 | ||
廣州誠源駕駛員培訓(xùn)中心有限公司 | 91440101MA9XN0Y992 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/6/28 | ||
廣州恒達(dá)機動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 914401067994017604 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/7/11 | ||
廣州市致尚機動車駕駛員培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91440101MA9W2HFG68 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/7/19 | ||
廣州市花都區(qū)西城機動車駕駛員培訓(xùn)中心 | 91440114191213964R | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/7/19 | ||
廣州市智聯(lián)汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440101MA59EFDR5P | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/8/1 | ||
廣州市正通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 914401057973721501 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/8/5 | ||
廣州哈羅汽車機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440101MA9XPDL68Q | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/8/5 | ||
廣州哈哈聯(lián)盟機動車駕駛員培訓(xùn)中心有限公司 | 91440101MA9UUN4020 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/8/5 | ||
廣州市鴻暉汽車機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440101190568368M | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/8/22 | ||
廣東新輝汽車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 914400006665159757 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/8/26 | ||
廣州市同揮駕駛員咨詢培訓(xùn)有限公司 | 914401117142706512 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2022/8/26 | ||
廣州市和豐機動車駕駛員培訓(xùn)中心有限公司 | 91440101MA5CKPC519 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/9/9 | ||
廣州市零壹駕駛員培訓(xùn)中心有限公司 | 91440101MA5D4879XR | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/9/20 | ||
廣州市越秀汽車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91440104731549515K | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/9/30 | ||
廣州東新駕駛員培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91440101MA9UMKNYXL | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 | 2022/10/9 | ||
學(xué)車邦機動車駕駛技能培訓(xùn)(廣州)有限公司 | 91440101MA59NUL990 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/10/26 | ||
永駿吉盛(廣州)駕駛學(xué)校有限公司 | 91440101MA5CUQR894 | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/10/26 | ||
廣州市派學(xué)車汽車機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91440111556698117M | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示事項、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市機動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 | 2022/10/26 | ||
