
根據(jù)《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月至8月經(jīng)廣州市民政局準予變更登記的社會組織名單予以公告。
序號 | 名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 變更 事項 | 變更前 | 變更后 | ||
社會團體 | |||||||
1 | 廣州市微商服務(wù)協(xié)會 | 51440100MJK8908978 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路8號國際采購中心1316 | 廣州市荔灣區(qū)信義路24號七喜創(chuàng)業(yè)園4幢226房 | ||
2 | 廣州市心絲帶心理志愿者協(xié)會 | 514401000633032013 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路211號9棟1805室 | 廣州市南沙區(qū)成匯街3號1107房 | ||
3 | 廣州市廣大法學(xué)研究會 | 51440100355773475Y | 住所 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路69號東山廣場29樓2907房 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)市西路68號202房之67 | ||
4 | 廣州市徐聞商會 | 514401005937353432 | 住所 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號B塔2310房 | 廣州市天河區(qū)林和西路1號3209房 | ||
5 | 廣州市毅行自行車運動協(xié)會 | 51440100MJK891371E | 住所 | 廣州市天河區(qū)建中路64-66號西601、西602房 | 廣州市天河區(qū)廣汕二路100號礦機城(部位:101) | ||
6 | 廣州市體育舞蹈協(xié)會 | 51440100C14929774E | 住所 | 廣州市天河路299號天河體育中心北門風(fēng)雨道首層廣州市群眾體育指導(dǎo)中心內(nèi) | 廣州市天河區(qū)天河路299號檢錄室107室 | ||
7 | 廣州嶺南文化研究會 | 51440100665914552B | 住所 | 廣州市天河區(qū)圃興路51、53、55號首層B13房 | 廣州市天河區(qū)迎龍路203號A8棟C區(qū)西二樓(部位:C15) | ||
8 | 廣州市社區(qū)健康服務(wù)協(xié)會 | 51440100MJK89146XR | 住所 | 廣州市天河區(qū)橫嶺二路5號 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)新城蓮港花園1號樓地下51號鋪 | ||
9 | 廣州市青年醫(yī)務(wù)志愿者協(xié)會 | 51440100MJK890520A | 住所 |
廣州市番禺區(qū)南奧花園悉奧路商業(yè)街5座1層3A號 | 廣州市黃埔區(qū)大沙地東路44號5層自編507室 | ||
10 | 廣州市勞動模范協(xié)會 | 51440100517361132T | 法定代表人 | 楊霽 | 紀曉輝 | ||
11 | 廣州外商投資企業(yè)協(xié)會 | 5144010045535370XL | 住所 | 廣州市廣州大道中293號廣東外商活動中心1503室 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路255號305房 | ||
12 | 廣州動漫行業(yè)協(xié)會 | 51440100679729622F | 法定代表人 | 金城 | 古志斌 | ||
13 | 廣州徽商聯(lián)合會 | 51440100572184765N | 名稱 | 廣州徽商發(fā)展促進會 | 廣州徽商聯(lián)合會 | ||
14 | 廣州輕工業(yè)商會 | 514401003313481401 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)瑞康路391號廣州長江輕紡城北區(qū)5樓自編06A房 | 廣州市海珠區(qū)瑞康路389號,391號,逸景路682-688號(雙)(部位:自編北區(qū)五層06A) | ||
15 | 廣州市汽車服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 51440100724318719J | 住所 | 廣州市海珠區(qū)新滘中路181號自編2E13 | 廣州市海珠區(qū)聚德路299號801自編816-817 | ||
16 | 廣州市醫(yī)學(xué)會 | 514401005173551030 | 業(yè)務(wù)范圍 | 學(xué)術(shù)交流、出版刊物、推廣成果、承辦委托科技項目論證、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)教育,組織醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作,組織預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定以及政府交辦的其它與醫(yī)學(xué)相關(guān)的鑒定工作。 | 學(xué)術(shù)交流、出版刊物、評選、獎勵和推廣成果、承辦委托科技項目論證、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)教育,展覽展示、組織各類醫(yī)療鑒定工作。承接衛(wèi)生技術(shù)資格考試、職稱評審等政府職能轉(zhuǎn)移、委托以及購買服務(wù)等。 | ||
17 | 廣州市殘疾人服務(wù)協(xié)會 | 51440100MJK890010W | 法定代表人 | 陸峰 | 劉奎 | ||
18 | 廣州市出版印刷行業(yè)協(xié)會 | 5144010051735715X4 | 住所 | 廣州市天河區(qū)迎龍路163號大院內(nèi)C5幢三樓 | 廣州市天河區(qū)柯木塱高塘石楊梅嶺街3號自編1棟501 | ||
19 | 廣州市女企業(yè)家協(xié)會 | 51440100C149170603 | 住所 | 廣州市越秀區(qū)德政中路龍虎墻61號 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金禺大街68號(68號)301房 | ||
20 | 廣州書畫名家藝術(shù)促進會 | 51440100517360332Y | 住所 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中229號新安大廈1505室 | 廣州市海珠區(qū)前進路前桂街32號之七101鋪 | ||
21 | 廣州市校企協(xié)同創(chuàng)新促進會 | 51440100355779359Y | 住所 | 廣州市從化區(qū)江埔街紅荔一路7號102B房 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西120號101房(部位:自編101A) | ||
22 | 廣州市創(chuàng)意文化協(xié)會 | 51440100MJK891945R | 住所 | 廣州市南沙區(qū)萬傾沙鎮(zhèn)靈新公路新港大道1號首層105室 | 廣州市南沙區(qū)萬傾沙鎮(zhèn)靈新公路新港大道1號圍墾公司大院招待所首層105室1間 | ||
23 | 廣州國際投資促進會 | 514401007315801849 | 住所 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)六馬路29號榮建大廈12A室 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西126號云來斯堡酒店(部位:6層601房) | ||
24 | 廣州市服飾輔料行業(yè)協(xié)會 | 51440100MJK89234X9 | 住所 | 廣州市白云區(qū)小塘南路自編39號四樓 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)小塘環(huán)村西路5號第四層 | ||
25 | 廣州市社會組織文化傳播協(xié)會 | 51440100MJK891400R | 法定代表人 | 孟昕 | 熊靜茹 | ||
26 | 廣州市鎖具維修行業(yè)協(xié)會 | 514401006640020417 | 住所 | 廣州市越秀區(qū)六榕路55號202室 | 廣州市越秀區(qū)惠福西路367號首層惠福新街D03號 | ||
27 | 廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會 | 51440100583388667H | 法定代表人 | 施旗 | 梁成文 | ||
28 | 廣州市慈善組織社會監(jiān)督委員會 | 514401000881716551 | 法定代表人 | 陶子基 | 陳雄溢 | ||
29 | 廣州市危險貨物運輸行業(yè)協(xié)會 | 5144010079554254XX | 住所 | 廣州市白云區(qū)廣園中路338號6樓603室 | 廣州市白云區(qū)大金鐘路31號4樓402室 | ||
30 | 廣州市服裝制版技術(shù)學(xué)會 | 51440100MJK891179U | 住所 | 廣州市海珠區(qū)新港西路82號G3棟2樓205室 | 廣州市海珠區(qū)新港西路82號自編A-1區(qū)(部位:G2021展廳)2樓205室 | ||
31 | 廣州臺州商會 | 51440100685221462T | 法定代表人 | 陳巖松 | 章明智 | ||
住所 | 廣州市白云區(qū)白云大道788號廣空后勤部白云山接待處5樓101、102房 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路63號城啟大廈2103室 | |||||
32 | 廣州橡膠行業(yè)協(xié)會 | 51440100716323526W | 法定代表人 | 陳淼 | 黎繼榮 | ||
33 | 廣州市個體勞動者協(xié)會 | 51440100C14908631L | 法定代表人 | 任九峰 | 羅斌 | ||
34 | 廣州金融業(yè)協(xié)會 | 514401000681575061 | 法定代表人 | 許鵬 | 陳雙蓮 | ||
35 | 廣州市預(yù)防醫(yī)學(xué)會 | 51440100C149299773 | 法定代表人 | 楊智聰 | 傅楚平 | ||
住所 | 廣州市白云區(qū)啟德路1號1712房 | 天河區(qū)中山大道西238號1209房 | |||||
36 | 廣州市地質(zhì)協(xié)會 | 51440100070160560A | 法定代表人 | 鄭小戰(zhàn) | 黃永貴 | ||
住所 | 廣州市天河區(qū)珠江新城華就路31號3樓313房 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路745號801房 | |||||
37 | 廣州科技服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 51440100587636429K | 住所 | 廣州市下塘西路37號 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號匯華商貿(mào)大廈620A室 | ||
38 | 廣州市孝道文化研究會 | 514401005983065722 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)洪德路2-6號2502室 | 廣州市越秀區(qū)登峰街淘金北路13號904房 | ||
39 | 廣州市城市規(guī)劃協(xié)會 | 514401007519731027 | 法定代表人 | 施紅平 | 黃鼎曦 | ||
40 | 廣州空港物流協(xié)會 | 514401003313903308 | 法定代表人 | 柴再希 | 吳海檳 | ||
41 | 廣州玩具和禮品行業(yè)協(xié)會 | 51440100741879016M | 法定代表人 | 廖燕純 | 溫頎 | ||
42 | 廣州市標準化促進會 | 51440100MJK891961F | 住所 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路140號二樓自編229B | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路140號二樓自編245C | ||
43 | 廣州市科技企業(yè)新三板發(fā)展促進會 | 5144010035572071XP | 法定代表人 | 李運南 | 吳儉峰 | ||
44 | 廣州市白蟻防治行業(yè)協(xié)會 | 51440100661814220M | 法定代表人 | 胡偉權(quán) | 陳享環(huán) | ||
45 | 廣州市預(yù)拌砂漿行業(yè)協(xié)會 | 5144010008836270XG | 住所 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)南村金寺圍工業(yè)區(qū)永豐路5號 | 廣州市越秀區(qū)人民北路829號712房 | ||
46 | 廣州城市礦產(chǎn)協(xié)會 | 5144010034013542X3 | 住所 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路298號C座15樓 | 廣州市海珠區(qū)江貝東海大街南36號008 | ||
47 | 廣州市義務(wù)工作者聯(lián)合會 | 51440100747589159X | 法定代表人 | 朱宜媛 | 甄鶴 | ||
48 | 廣州市江西泰和商會 | 51440100MJK8920083 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)赤崗廣州大道南桃花街159號1912房自編之二 | 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東8號912房 | ||
49 | 廣州養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 514401003044174465 | 法定代表人 | 陳文廣 | 于玲 | ||
住所 | 廣州市白云區(qū)景云路38號之一 | 廣州市越秀區(qū)西湖路95-99號3層自編302室 | |||||
50 | 廣州市企業(yè)無形資產(chǎn)促進會 | 51440100340232078D | 法定代表人 | 李劍鋒 | 楊賢新 | ||
住所 | 廣州市白云區(qū)新市鎮(zhèn)匯僑二街203號鋪 | 廣州市白云區(qū)叢云路982號606房之一 | |||||
51 | 廣州大數(shù)據(jù)行業(yè)協(xié)會 | 51440100340141934X | 住所 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中336號御發(fā)商務(wù)中心5樓 | 廣州市天河區(qū)天慧路16號601房自編之5 | ||
52 | 廣州市書畫藝術(shù)交流協(xié)會 | 51440100355720306Q | 住所 | 廣州市越秀區(qū)中山四路333號,335號四樓自編4F58 | 廣州市越秀區(qū)東沙角路18號410房 | ||
53 | 廣州荔盟社會服務(wù)聯(lián)合會 | 51440100598346144D | 住所 | 廣州市荔灣區(qū)西華路蟠虬街100號二層之三房 | 廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街95號二樓自編之五 | ||
54 | 廣州市黃埔古港古村研究會 | 51440100065822371H | 法定代表人 | 區(qū)志明 | 李慶新 | ||
住所 | 廣州市海珠區(qū)黃埔村夏陽大街18號 | 廣州市海珠區(qū)琶洲黃埔村埠康里6號 | |||||
55 | 廣州市停車場行業(yè)協(xié)會 | 514401007676989934 | 法定代表人 | 康斯平 | 潘國璠 | ||
住所 | 廣州市廣園中路338號 | 廣州市大金鐘路31號3樓西邊312室 | |||||
56 | 中國國際商會廣州商會 | 51440100517359913B | 法定代表人 | 曾凱章 | 鐘慧萍 | ||
57 | 廣州市科技金融促進會 | 51440100304760834G | 法定代表人 | 朱湘軍 | 何榆清 | ||
58 | 廣州市保安協(xié)會 | 5144010078605064X4 | 法定代表人 | 劉文煌 | 趙洪濤 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 開展保安行業(yè)的研究、培訓(xùn)、交流,提供業(yè)務(wù)咨詢,規(guī)范行業(yè)管理,協(xié)調(diào)、開拓保安服務(wù)業(yè)。 | 開展保安行業(yè)的研究、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定、交流,提供法律和業(yè)務(wù)咨詢、行業(yè)認證、安全分析評估,保安裝備、技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、展覽,規(guī)范行業(yè)管理,協(xié)調(diào)、拓展保安服務(wù)業(yè),開展公益活動,承接政府部門委托的服務(wù);本會章程規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。 | |||||
59 | 廣州市濂溪文化交流促進會 | 51440100MJK8909691 | 住所 | 廣州市白云區(qū)機場路1309號廣州百信廣場三期四層第4006號 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路437號1601自編C | ||
60 | 廣州市模具工業(yè)協(xié)會 | 51440100C14908236D | 住所 | 廣州市天河區(qū)天河北路663號 | 廣州市天河區(qū)天河北路663號6棟首層自編F1房 | ||
61 | 廣州電子簽名應(yīng)用促進會 | 514401003043310284 | 住所 | 廣州市天河區(qū)天陽路132號首層 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號302自編 | ||
62 | 華中科技大學(xué)廣州校友會 | 51440100068696948N | 住所 | 廣州市越秀區(qū)寺右一馬路2號大院會議中心內(nèi)南二樓202室 | 廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻路7號之一801房802室 | ||
基金會 | |||||||
63 | 廣州歐初文化教育基金會 | 53440100065841089C | 法定代表人 | 歐初 | 伍慶輝 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 依法管理和使用基金,支持地方政府和社會組織推動提高貧困地區(qū)教育水平,參與支持教師、志愿者及促進大學(xué)生成長的培訓(xùn)項目,擴大文化交流。 | 依法管理和使用基金,參與支持地方政府和社會組織推動提高貧困地區(qū)教育水平,參與支持教師、志愿者及促進大學(xué)生成長的培訓(xùn)項目,推動特殊教育,捐資助殘,促進文化交流。 | |||||
64 | 廣州市明亮慈善基金會 | 53440100MJK921024P | 業(yè)務(wù)范圍 | 資助扶貧助學(xué)、家園創(chuàng)建、眼病患者的康復(fù)及公益文化領(lǐng)域項目。 | 開展扶貧濟困、賑災(zāi)救助、助學(xué)育人、募集辦學(xué)資金,資助貧困學(xué)生,為開展公益職業(yè)培訓(xùn)與教育相關(guān)公益活動及交流活動提供資助。 | ||
65 | 廣州市金紅棉文化基金會 | 534401000784000476 | 住所 | 廣州市天河區(qū)天河北路689號1701房 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號3303-3304房 | ||
66 | 廣州市苗圃行動公益基金會 | 53440100MJK921032J | 住所 | 廣州市越秀區(qū)中山五路219號2519房 | 廣州市海珠區(qū)磨碟沙大街11號之一自編A棟第9號(自編B303) | ||
67 | 廣州市英氏兒童成長基金會 | 53440100340216916B | 名稱 | 廣州市小星辰兒童成長基金會 | 廣州市英氏兒童成長基金會 | ||
法定代表人 | 龍于濤 | 文紅 | |||||
民辦非企業(yè)單位 | |||||||
68 | 廣州市羊城職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 52440100757798114Y | 業(yè)務(wù)范圍 | 辦公室自動化、文秘、信息管理、電腦、英語、會計電算化、制冷、機電、家用電子產(chǎn)品維修、摩托車維修,家政、服裝、裝修設(shè)計、鋼琴、電子琴和音樂藝術(shù)等培訓(xùn)。 | 非學(xué)歷培訓(xùn)。 | ||
69 | 廣州羊城科技專修學(xué)院 | 52440100707692936C | 業(yè)務(wù)范圍 | 學(xué)歷文憑考試、自學(xué)考試輔導(dǎo)、高職培訓(xùn)。 | 自學(xué)考試輔導(dǎo)、非學(xué)歷培訓(xùn) | ||
住所 | 廣州市白云區(qū)石井凰崗鳳凰大道。 | 廣州市石井鳳凰大道。 | |||||
70 | 廣州市創(chuàng)新智庫研究院 | 52440100355814038M | 住所 | 廣州市越秀區(qū)下塘西路2號首層 | 廣州市天河區(qū)甘園路51~52號 | ||
71 | 廣州市社聯(lián)社會工作服務(wù)中心 | 52440100587603475C | 法定代表人 | 馮現(xiàn) | 甄鶴 | ||
72 | 廣州市工信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 52440100MJK915257P | 法定代表人 | 黃春林 | 羅明如 | ||
住所 | 廣州市越秀區(qū)府前路2號府前大廈6樓自編607房 | 廣州市天河區(qū)五山路科華街251號之22-24棟自編2001A房號 |
廣州市民政局
2018年9月18日