
根據(jù)《中華人民共和國(guó)慈善法》及相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月至8月經(jīng)廣州市民政局準(zhǔn)予認(rèn)定、設(shè)立的慈善組織名單予以公告。具體組織信息請(qǐng)登錄廣州市民政局社會(huì)組織信息平臺(tái)(http://www.gzmz.gov.cn/gzsmzj/gznpo/gznpo_index.shtml)“組織查詢-社會(huì)組織信息公示平臺(tái)”查詢。
序號(hào) | 名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織類型 |
1 | 廣州市醫(yī)事助醫(yī)公益促進(jìn)會(huì) | 51440100MJK8925939 | 社會(huì)團(tuán)體 |
2 | 廣州市易娛公益基金會(huì) | 53440100MJK9214039 | 基金會(huì) |
3 | 廣州市長(zhǎng)鹿六脈慈善基金會(huì) | 53440100MJK921382Q | 基金會(huì) |
4 | 廣州市南海中學(xué)致遠(yuǎn)教育基金會(huì) | 53440100MJK921390K | 基金會(huì) |
5 | 廣州市天河公安民警基金會(huì) | 53440100MJK921374X | 基金會(huì) |
6 | 廣州社聯(lián)困境兒童關(guān)愛中心 | 52440100MJK91529X0 | 社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
7 | 廣州市陽光關(guān)愛腦卒中患者康復(fù)志愿者協(xié)會(huì) | 51440100MJK892673W | 社會(huì)團(tuán)體 |
8 | 廣州市白云公安民警基金會(huì) | 53440100MJK921438U | 基金會(huì) |
9 | 廣州市花都公安民警基金會(huì) | 53440100MJK92142XU | 基金會(huì) |
10 | 廣州市番禺公安民警基金會(huì) | 53440100MJK9214114 | 基金會(huì) |
11 | 廣州市天省教育發(fā)展基金會(huì) | 53440100MJK921446N | 基金會(huì) |
12 | 廣州市利世慈善基金會(huì) | 534401003473912233 | 基金會(huì) |
廣州市民政局
2018年9月18日