根據(jù)社會(huì)捐贈(zèng)信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2022年12月廣州市接收社會(huì)捐贈(zèng)工作站接收和發(fā)放社會(huì)捐贈(zèng)物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點(diǎn) | 發(fā)送時(shí)間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 35508 | 1499 |
|
2022年12月 | 1220 | 0 | 300 | 0 | 廣州方艙醫(yī)院 | 2022.12.4 | 33748 | 1449 | 1.向廣州方艙醫(yī)院發(fā)放一批棉衣300件,用于方艙醫(yī)院患者; |
200 | 0 | 北京大學(xué)學(xué)生資助中心 | 2022.12.8 | 2.向北京大學(xué)學(xué)生資助中心發(fā)放一批定向捐贈(zèng)物資共200件,用于該中心抗疫醫(yī)療隊(duì)幫扶救助困難群眾; |
525 | 0 | 黔南布依族苗族自治州慈善總會(huì) | 2022.12.26 | 3.向貴州省黔南布依族苗族自治州慈善總會(huì)發(fā)放一批幫扶物資共525件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾; |
10 | 0 | 北京街社工服務(wù)站 | 2022.12.29 | 4.向越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共10件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
159 | 50 | 九佛街社工服務(wù)站 | 2022.12.29 | 5.向黃埔區(qū)九佛街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共209件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
180 | 0 | 光塔街社工服務(wù)站 | 2022.12.29 | 6.向越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共180件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
200 | 0 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 2022.12.30 | 7.向廣州市救助管理站市區(qū)分站發(fā)放一批幫扶物資共200件,用于幫扶站內(nèi)救助對(duì)象和街面流浪人員; |
35 | 0 | 從化溫泉鎮(zhèn)社工服務(wù)站 | 2022.12.31 | 8.向從化溫泉鎮(zhèn)社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共35件,用于幫扶從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)困難群眾; |
1371 | 0 | 愛(ài)心衣櫥 | 2022.12 | 9.市捐贈(zèng)站愛(ài)心衣櫥(含各分點(diǎn))發(fā)放八成新衣物共1383件。 |
本月合計(jì) | 1220 | 0 | 2980 | 50 | / | / | 33748 | 1449 | / |
|
|
備注:2022年10月15日至2022年12月12日,共清理廢舊衣物2650公斤,回收價(jià)每公斤1.55元,所得款4107.5元上繳市財(cái)政。