根據社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2021年8月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數量(件) | 發(fā)送數量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結余數(件) | 備注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結轉 |
|
|
|
|
|
| 14167 | 698 |
|
2021年8月 | 1582 | 4718 | 1 | 3 | 天河區(qū)沙河街道左竹園社區(qū)居委會 | 8.1 | 14213 | 5316 | 1.向天河區(qū)沙河街道左竹園社區(qū)居委會發(fā)放一批公益捐贈物資共4件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 2.向白云區(qū)梅苑社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共4件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 3.向越秀區(qū)梅花村街道西元崗社區(qū)居委會發(fā)放一批公益捐贈物資共6件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 4.向越秀區(qū)東山街道小東園社區(qū)居委會發(fā)放一批公益捐贈物資共2件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。5.向天河區(qū)林和街禺東社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共2件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 6.向天河區(qū)天園街道環(huán)宇社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共96件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 7.向越秀區(qū)共和西居委會發(fā)放一批公益捐贈物資共3件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 8.向廣州市同心社會工作服務中心發(fā)放一批公益捐贈物資共349件,用于幫扶黃埔區(qū)永和街困難群眾。 9.向天河區(qū)林和街禺東社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共15件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 10.向番禺區(qū)沙頭街沙頭社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共12件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 11.向昌華街西關大屋社區(qū)發(fā)放一批公益捐贈物資共413件,用于幫扶該社區(qū)困難群眾。 12.市捐贈站內愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物730件。 |
0 | 4 | 白云區(qū)梅苑社區(qū) | 8.1 |
0 | 6 | 越秀區(qū)梅花村街道西元崗社區(qū) | 8.1 |
0 | 2 | 越秀區(qū)東山街道小東園社區(qū)居委會 | 8.1 |
0 | 2 | 天河區(qū)林和街禺東社區(qū) | 8.5 |
92 | 4 | 天河區(qū)天園街道環(huán)宇社區(qū) | 8.11 |
2 | 1 | 越秀區(qū)共和西居委會 | 8.11 |
303 | 46 | 廣州市同心社會工作服務中心 | 8.11 |
0 | 15 | 天河區(qū)林和街禺東社區(qū) | 8.11 |
3 | 9 | 番禺區(qū)沙頭街沙頭社區(qū) | 8.17 |
405 | 8 | 昌華街西關大屋社區(qū) | 8.19 |
730 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 2021.8 |
本月合計 | 1582 | 4718 | 1536 | 100 | / | / | 14213 | 5316 | / |
|
|
備注:2021年7月31日至2021年8月13日,共清理廢舊衣物860公斤,回收價每公斤0.8元,所得款688元已上繳財政捐贈收入。