按照國(guó)家生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法正面清單工作要求,現(xiàn)對(duì)納入我市監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第三批)共205家予以公示。
監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名錄(第三批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 |
1 | 廣州市非凡腸粉飲食有限公司 | 91440104583360373H |
2 | 廣州市煒御餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91440101MA5C44PL0N |
3 | 廣州俊生飲食管理服務(wù)有限公司 | 91440101671818401B |
4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司廣東分公司 | 91440101MA5CJA4Q69 |
5 | 廣州市盛捷餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91440111569755811D |
6 | 廣州甜統(tǒng)餐飲管理有限公司 | 91440101MA59NTYJ0Y |
7 | 廣州市悅季餐飲管理有限公司 | 91440101MA5CJMYW9R |
8 | 廣州市海珠區(qū)味市美食店 | 92440101MA59WDHM2U |
9 | 廣州新晞望食品有限公司 | 91440105347515337L |
10 | 廣州市營(yíng)豐尚餐飲管理有限公司 | 91440101MA5CCB7826 |
11 | 廣州市尋味餐飲管理咨詢有限公司 | 91440105696948229H |
12 | 廣州市翠致餐飲管理有限公司 | 91440101MA59K8C44D |
13 | 廣州市港灣飲食管理服務(wù)有限公司 | 914401016718184283 |
14 | 廣州潮前餐飲管理有限公司 | 91440101MA5AP98K0J |
15 | 廣州市品域餐飲管理有限公司 | 914401013046722790 |
16 | 廣州智午餐飲管理有限公司 | 91440105669971546C |
17 | 廣州迦程餐飲管理有限公司 | 91440101MA59Q06B4F |
18 | 廣州市燊永飲食管理有限公司 | 91440101797361339D |
19 | 廣州浩林餐飲管理有限公司 | 9144010167349210XM |
20 | 廣州市進(jìn)德餐飲管理有限公司 | 91440105560234593R |
21 | 廣州市匯康餐飲管理有限公司 | 91440105683252345J |
22 | 廣州市富林餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91440105593718236Y |
23 | 廣州市順利汽車美容服務(wù)有限公司 | 91440101MA5CCDGR03 |
24 | 廣州元智汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101572182356X |
25 | 廣州元都汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101795507621A |
26 | 廣州市全天候汽車服務(wù)有限公司 | 91440106MA59E6DJ5P |
27 | 廣州奧錸堡實(shí)業(yè)有限公司 | 91440106773319160P |
28 | 廣州市愛色麗印業(yè)有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F |
29 | 廣州市城建天譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司威斯汀酒店 | 914401066699582887 |
30 | 廣州市天河區(qū)東圃寶園海鮮酒家 | 92440101L4371759X9 |
31 | 廣州市昌寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101576028428R |
32 | 廣州市天河時(shí)利和汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101078442992W |
33 | 廣州同潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司威珀斯酒店分公司 | 91440106331457427B |
34 | 廣州駿發(fā)投資有限公司云來(lái)斯堡酒店分公司 | 91440106554439541W |
35 | 廣州太陽(yáng)新天地購(gòu)物中心有限公司 | 914401015799577916 |
36 | 廣州如家酒店管理有限公司廣州大道北店 | 914401015818884308 |
37 | 中油陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司廣州分公司 | 914401066832593606 |
38 | 廣州市天河區(qū)天園靚湯雞菜館 | 92440101L62268339Q |
39 | 廣州市天河區(qū)天園農(nóng)耕年代飯店 | 92440101L7997757X6 |
40 | 廣州市天河區(qū)天園海門漁港餐廳 | 92440101MA59RWBC75 |
41 | 廣州元豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440106791021261E |
42 | 廣州市龍日汽車服務(wù)有限公司 | 914401016718402979 |
43 | 霸王(廣州)有限公司 | 91440115771198203N |
44 | 廣州好迪集團(tuán)有限公司 | 91440101190777207C |
45 | 廣東南方潔靈科技實(shí)業(yè)有限公司 | 91440101661811513K |
46 | 廣東艾圣日用化學(xué)品有限公司 | 914400007076540919 |
47 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 91440101783786184T |
48 | 廣東千般就食品有限公司 | 91440101MA59AGFU37 |
49 | 廣州歐派集成家居有限公司 | 91440101797399687E |
50 | 廣州市迪士普音響科技有限公司 | 914401117329733182 |
51 | 廣州東芝白云菱機(jī)電力電子有限公司 | 914401017577795389 |
52 | 廣州特美聲電器有限公司 | 91440111673497840B |
53 | 廣州凡而芳香日用品有限公司 | 9144010166183298XQ |
54 | 廣州凱電電氣設(shè)備有限公司 | 91440101755567670J |
55 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 91440101724308182L |
56 | 廣州養(yǎng)志電子有限公司 | 91440116698660122E |
57 | 廣州智水電子有限公司 | 9144011666811450XR |
58 | 廣州佩邁醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 91440101MA59T6A372 |
59 | 廣州中機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 914401017994034594 |
60 | 漢成(廣州)電子有限公司 | 914401166640496912 |
61 | 廣州先端電子有限公司 | 91440101347435644G |
62 | 廣州銳和電子科技有限公司 | 91440116673494092U |
63 | 廣州市萬(wàn)恒機(jī)械設(shè)備安裝有限公司 | 91440116563957922X |
64 | 廣州市豐華生物工程有限公司 | 914401017124923490 |
65 | 奧普鍍膜技術(shù)(廣州)有限公司 | 91440101745997271E |
66 | 廣州市泰明龍電器有限公司 | 91440116693587819B |
67 | 廣州颯特紅外股份有限公司 | 914401017083069538 |
68 | 廣州市智華電子科技有限公司 | 91440116693563390Y |
69 | 廣州晉陽(yáng)電子有限公司 | 91440101MA5AT1L858 |
70 | 廣州益普包裝技術(shù)有限公司 | 91440116589540607Y |
71 | 廣州大井機(jī)械有限公司 | 914401015780285607 |
72 | 廣州福集電氣工業(yè)有限公司 | 9144011673157784X7 |
73 | 廣州環(huán)亞水處理有限公司 | 91440101708257514U |
74 | 運(yùn)水高(廣州)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 914401167534725984 |
75 | 廣州禹淂機(jī)械有限公司 | 91440116775655205C |
76 | 廣州金鮮食品有限公司 | 91440116618443591R |
77 | 廣東惠爾泰生物科技有限公司 | 91440101MA59KKWL35 |
78 | 廣州羅斯通音響電子有限公司 | 91440116753472563H |
79 | 廣州東高志電子有限公司 | 914401163295666592 |
80 | 廣州明治制果有限公司 | 91440116618419831Q |
81 | 廣州陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司 | 91440101618681696W |
82 | 廣州御銀自動(dòng)柜員機(jī)技術(shù)有限公司 | 91440101791021122F |
83 | 廣州市中崎商業(yè)機(jī)器股份有限公司 | 9144010174991105X7 |
84 | 長(zhǎng)視科技股份有限公司 | 91440101786097245Y |
85 | 廣州廣華深啟科技有限責(zé)任公司 | 91440101MA5CY5946R |
86 | 施耐德(廣州)母線有限公司 | 914401166184421932 |
87 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 914401167837604004 |
88 | 廣州澳途食品有限公司 | 914401013216619774 |
89 | 廣州御銀金融電子設(shè)備有限公司 | 91440101MA59JJFB59 |
90 | 廣州豪苑酒店有限公司 | 91440114562291487M |
91 | 廣州市花都區(qū)新華好世界漁港 | 92440101MA5CD7UB85 |
92 | 廣州市花都區(qū)新華秀林莊飲食屋 | 92440101L12390475U |
93 | 廣州市不夜天大酒店有限公司 | 91440114665930915Y |
94 | 廣州市花都區(qū)美龍鳳大酒樓 | 91440101681341475Q |
95 | 廣州市花都區(qū)新華正哥餐廳 | 92440101MA59QT5K0E |
96 | 廣州市麗美大酒店 | 91440101618751447T |
97 | 廣州市花都湖景海鮮城有限公司 | 91440101714266142U |
98 | 廣州市花都中華酒店有限公司 | 914401147499287409 |
99 | 廣州錦都商務(wù)大酒店有限公司 | 914401017934746359 |
100 | 廣州市花山樓飲食有限公司 | 91440101MA59EM4Y42 |
101 | 廣州市新鴻錦餐飲有限公司 | 91440101MA5AL7CA70 |
102 | 廣州市花都區(qū)新華賀莊柴灶魚飲食店 | 92440101MA5ACE5W2W |
103 | 廣州逸軒閣餐飲服務(wù)有限公司 | 91440101MA59JDR64M |
104 | 廣州市喜點(diǎn)餐飲服務(wù)有限公司 | 91440101MA59QJP4X8 |
105 | 廣州市花都區(qū)新華金浚海鮮酒家 | 92440101MA59QFW43B |
106 | 廣州市花都區(qū)佳和酒家天貴路店 | 91440114088051792L |
107 | 廣州市印相湘南餐飲服務(wù)有限公司 | 91440114MA59A3AB0X |
108 | 東莞市傳承粵點(diǎn)餐飲服務(wù)有限公司廣州分公司 | 91440114MA59CBCG7D |
109 | 廣州市花都區(qū)新華捌號(hào)御廚餐廳 | 92440101L64777401C |
110 | 廣州新世紀(jì)酒店有限公司 | 91440101773370328W |
111 | 廣州佰樂廚神餐飲有限公司心心分公司 | 91440114MA59E8AD29 |
112 | 廣州市花都區(qū)新華大為茶餐廳(大頭力) | 92440101MA5AK3KMXF |
113 | 廣州滿嘴香餐飲有限公司 | 91440101MA5APJ548U |
114 | 廣州九毛九餐飲連鎖股份有限公司來(lái)又來(lái)分店 | 91440101068169216H |
115 | 廣州市花都區(qū)新華禮軒餐廳 | 92440101MA5CCYHM3M |
116 | 廣州市花都區(qū)新華六千館餐館 | 92440101MA59XRK134 |
117 | 廣州市花都區(qū)新華金俊酒家 | 92440101L6725960X3 |
118 | 廣州市粵食粵靚餐飲服務(wù)有限公司 | 91440114MA59C8773M |
119 | 廣州市同湘會(huì)餐飲管理有限公司十分店 | 91440114074620608E |
120 | 廣州市茗點(diǎn)居餐飲有限公司 | 91440114MA59B2D7X5 |
121 | 廣州市美味時(shí)光餐飲有限公司 | 91440101MA5CJFJM2D |
122 | 廣州市食豪達(dá)餐飲有限公司 | 91440101MA5CHTNEX8 |
123 | 廣州市花都區(qū)新華金景酒家 | 92440101MA59P54XXD |
124 | 廣州市花都區(qū)新華望亭居美食店 | 92440101MA59PGJJ07 |
125 | 廣州市百花洞庭土菜館有限公司 | 91440114MA59C1UY16 |
126 | 廣州市花都區(qū)新華浩隆餐館 | 92440101MA59KB0J9R |
127 | 廣州昊銀凱萊酒店有限公司 | 91440114070154400Q |
128 | 廣州湘水味派餐飲有限公司 | 91440101MA59TEPG0D |
129 | 廣州市佳速精密機(jī)械有限公司 | 91440113661804364T |
130 | 廣州市西南電子有限公司 | 91440101MA59LM2B18 |
131 | 廣州市豐會(huì)行食品機(jī)械有限公司 | 91440113304685344W |
132 | 廣州新洲健康藥業(yè)股份有限公司 | 914401017973547000 |
133 | 廣州市漢粵凈化科技有限公司 | 91440113757751375U |
134 | 廣州錦箔潤(rùn)游藝設(shè)備有限公司 | 91440101MA59KTAD27 |
135 | 廣州市松旺文化創(chuàng)意有限公司 | 91440101550587213Q |
136 | 廣州市通望物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91440101MA5AR86G3M |
137 | 廣州市興世機(jī)械制造有限公司 | 91440113718140854J |
138 | 廣州市威邁仕電子科技有限公司 | 9144011356024349XP |
139 | 廣州市盛洲德威糧油食品有限公司 | 91440113723766800E |
140 | 廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 440126000047870 |
141 | 廣州市喜潔金洗滌用品有限公司 | 914401013535133000 |
142 | 廣州市番禺區(qū)康旺豆制品廠 | 91440113056586506K |
143 | 廣州市竣輝貿(mào)易有限公司 | 914401017955281000 |
144 | 廣州機(jī)床廠有限公司 | 91440101708214805A |
145 | 廣州市健力食品機(jī)械有限公司 | 91440113755555485X |
146 | 廣州由我科技股份有限公司 | 91440113795518435P |
147 | 廣州市捷易物聯(lián)科技有限公司 | 91440101MA5CK7HR40 |
148 | 廣州啟源數(shù)控技術(shù)有限公司 | 914401017499495000 |
149 | 廣州番禺巨大汽車音響設(shè)備有限公司 | 91440113708380256Q |
150 | 廣州市易鴻智能裝備有限公司 | 91440113093562730Q |
151 | 廣州市長(zhǎng)江物業(yè)管理有限公司 | 91440104731540000M |
152 | 廣州市頤達(dá)紡織有限公司 | 91440113708376660H |
153 | 廣州國(guó)靖辦公家具有限公司 | 914401136187140565 |
154 | 廣州市百靈彩印有限公司 | 91440101618430272L |
155 | 廣州市番禺三九豐發(fā)彩印有限公司 | 91440113708214987T |
156 | 廣州同欣康體設(shè)備有限公司 | 91440113718116440J |
157 | 廣州金海優(yōu)品生物科技有限公司 | 914401135833991000 |
158 | 廣州市番禺區(qū)好友實(shí)業(yè)有限公司 | 914401136187143478 |
159 | 廣州銅興實(shí)業(yè)有限公司 | 914401017418950000 |
160 | 廣州通盛銅業(yè)有限公司 | 914401137243450000 |
161 | 廣州特域機(jī)電有限公司 | 91440113753455712F |
162 | 廣東派勒智能納米科技股份有限公司 | 91440113665936129U |
163 | 廣州市番禺目標(biāo)壓鑄燈飾有限公司 | 91440113708374825R |
164 | 廣州市銳霖電氣機(jī)械有限公司 | 91440101781241447L |
165 | 廣州市國(guó)正電器設(shè)備制造有限公司 | 91440113764028222G |
166 | 廣州市保倫電子有限公司 | 91440113677779116F |
167 | 廣州日之昇科技有限公司 | 91440101MA59MCUM8W |
168 | 廣州志和醫(yī)療器械有限公司 | 91440113691503060L |
169 | 廣州環(huán)球電業(yè)電器有限公司 | 914401137315757802 |
170 | 廣州市科虎電子有限公司 | 914401130803961000 |
171 | 廣東偉旺新材料有限公司 | 91440113675653595H |
172 | 廣州市宏軒實(shí)業(yè)有限公司 | 91440101MA5CJTEK24 |
173 | 廣州億圖自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 | 914401015523848318 |
174 | 廣州市方馳電子有限公司 | 91440101563973754N |
175 | 廣州紳特模具制造有限公司 | 914401136876956298 |
176 | 廣州仕旭金屬制品有限公司 | 914401013314043688 |
177 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 91440113685225527F |
178 | 廣州市易偲美塑料制品有限公司 | 914401135961731633 |
179 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
180 | 廣州銘泰清潔服務(wù)有限公司 | 91440101MA5AM4JD3T |
181 | 廣州柏盛包裝有限公司 | 91440113723793390W |
182 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 914401136734746000 |
183 | 廣州市錦城建筑材料有限公司 | 91440113054510698T |
184 | 廣州市德如時(shí)裝有限公司 | 914401017349294000 |
185 | 廣州市龍晟木業(yè)有限公司 | 914401133044539141 / 304453914 |
186 | 盈得精工五金塑膠制品(廣州)有限公司 | 91440101696928981D / 696928981 |
187 | 廣州市番禺宏遠(yuǎn)家具制造有限公司 | 91440101331457216K / 331457216 |
188 | 廣州市佳盛印刷有限公司 | 91440113778388691C / 778388691 |
189 | 廣州市國(guó)巨電子有限公司 | 91440101562269167A / 562269167 |
190 | 廣州全鼎金屬制品有限公司 | 91440101MA59ERYP5E / MA59ERYP5 |
191 | 廣州市悅格家電制造有限公司 | 91440101052599967U / 052599967 |
192 | 廣州市鵬晟塑料制品有限公司 | 91440101304413322E / 304413322 |
193 | 廣州市聲億電子有限公司 | 91440101696928981D / 696928981 |
194 | 廣州柏宇珠寶設(shè)計(jì)有限公司 | 91440101331457216K / 331457216 |
195 | 廣州市精彩化妝品有限公司 | 91440101MA59MCWR11 |
196 | 廣州市誠(chéng)一水產(chǎn)科技有限公司 | 91440113743590283Q |
197 | 廣州市凌利木業(yè)有限公司 | 914401157250429100 |
198 | 廣州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
199 | 廣州嶺南穗糧谷物股份有限公司 | 91440101190478928Q |
200 | 廣東聯(lián)友辦公家具有限公司 | 91440115725643927D |
201 | 艾利(廣州)包裝系統(tǒng)產(chǎn)品有限公司 | 91440115724837658N |
202 | 廣州市領(lǐng)豐勁刺繡有限公司 | 914401157955148136 |
203 | 廣州賦力實(shí)業(yè)有限公司 | 91440115793463696W |
204 | 廣州市今耀電子有限公司 | 914401156951987967 |
205 | 廣州番禺東華織造有限公司 | 91440115618700930U |
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年9月1日