按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州建康醫(yī)院有限公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查,認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于 2022年7月22日至7月29日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意廣州建康醫(yī)院有限公司等7家企業(yè)2021年度的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2021年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第二批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 天河 | 廣州建康醫(yī)院有限公司 | 91440101MA9W0XQE24 | 2021年度環(huán)境信用修復為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云 | 廣州汗馬電子科技有限公司 | 914401016618188111 | 2021年度環(huán)境信用修復為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 番禺 | 廣州聯(lián)洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T | 2021年度環(huán)境信用修復為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 白云 | 廣州興明紙制品有限公司 | 91440111MA59C09E1W | 2021年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 黃埔 | 廣州皇上皇集團股份有限公司肉食制品廠 | 914401015523799797 | 2021年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
6 | 黃埔 | 廣州荷力勝蜂窩材料股份有限公司 | 914401166184397287 | 2021年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州中冠紡織實業(yè)有限公司 | 91440115618721475R | 2021年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年8月1日
公開方式:主動公開