按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州中順石油化工有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查,認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于2021年10月21日至10月27日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述5家企業(yè)2020年度的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2020年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第五批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州中順石油化工有限公司 | 914401116184401713 | 2020年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云 | 廣州市叢盛木業(yè)有限公司 | 91440111MA59ATG857 | 2020年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 花都 | 廣東華體體育設施有限公司 | 91440111550564003N | 2020年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 黃埔 | 廣州合誠實業(yè)有限公司 | 91440101751993090E | 2020年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 黃埔 | 廣州倉敷化工制品有限公司 | 914401167329779769 | 2020年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年10月27日
公開方式:主動公開