按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州穗達電氣有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查,認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于2021年7月9日至7月15日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述5家企業(yè)2020年度的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2020年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第一批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 黃埔區(qū) | 廣州穗達電氣有限公司 | 91440116618420429G | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙區(qū) | 麥德美(番禺)精細化工有限公司 | 91440115618714902K | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 黃埔區(qū) | 廣州易達包裝設備有限公司 | 91440101793495698F | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
4 | 黃埔區(qū) | 廣州市貝可曼食品有限公司 | 914401010942778271 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 黃埔區(qū) | 廣州衡創(chuàng)測試技術服務有限公司 | 914401167756870209 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年7月20日
公開方式:主動公開