根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》中關(guān)于企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)的要求,廣州市廣顏堂化妝品有限公司等11家企業(yè)向我局申請企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)。根據(jù)所在分局出具的意見及相關(guān)材料,經(jīng)初審,基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,我局?jǐn)M按規(guī)定將廣州市廣顏堂化妝品有限公司等8家企業(yè)2019年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識);廣州珀麗酒店有限公司等3家企業(yè)2019年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標(biāo)識)。具體名單詳見下表。
2019年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復(fù)情況表
(第三批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 擬修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州市廣顏堂化妝品有限公司 | 91440111563950739E | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 白云 | 廣州哼哈照明有限公司 | 91440101MA59L7B246 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 白云 | 廣州市富成塑料制品有限公司 | 914401110859306795 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 白云 | 廣州芊舟生物科技有限公司 | 91440101304565246Y | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
5 | 白云 | 廣東中赫建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 91440111593732740K | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
6 | 黃埔 | 廣東谷田精密科技有限公司 | 91440116596190879K | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
7 | 花都 | 廣州珈納生物科技有限公司 | 91440114737193599X | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
8 | 番禺 | 廣州漢草醫(yī)藥科技有限公司 | 914418217838831368 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
9 | 海珠 | 廣州珀麗酒店有限公司 | 91440101618430459K | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標(biāo)識) |
|
10 | 天河 | 廣美香滿樓畜牧有限公司 | 91440101618433668J | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標(biāo)識) |
|
11 | 白云 | 廣州宏騰汽車配件貿(mào)易有限公司 | 91440101MA5AN0X51M | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標(biāo)識) |
|
為體現(xiàn)公開、公平、公正的原則,現(xiàn)對修復(fù)內(nèi)容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調(diào)查、核實和處理。
公示期限:2021年2月9日至2月15日(7天)
聯(lián)系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091