穗環(huán)函〔2020〕511號(hào)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州嘉宏制衣有限公司等11家企業(yè)的環(huán)境信用進(jìn)行修復(fù),并于2020年9月30日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6814184.html)進(jìn)行公告?,F(xiàn)推送各有關(guān)單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定加以應(yīng)用,具體情況詳見下表。
序號(hào) | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 同意修復(fù) | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州嘉宏制衣有限公司 | 91440101618409852E | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 南沙 | 廣州市脈田新材料科技有限公司 | 914401153043660951 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慧科表面材料有限公司 | 91440101791022256U | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 南沙 | 廣州市銘芯自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 914401015679108655 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 南沙 | 廣州雄略建筑材料檢測服務(wù)有限公司 | 914401015818853600 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 南沙 | 廣州市巢派木業(yè)有限公司 | 91440101MA5AR0168L | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙 | 廣州云端汽車彈簧有限公司 | 91440101MA59NUK1 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 南沙 | 廣州中聯(lián)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司南沙分公司 | 91440101MA59KQCN93 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 南沙 | 廣州市淦源文化傳播有限公司 | 914401133045253752 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
10 | 南沙 | 廣州鐵盈彈簧科技有限公司 | 914401015505864645 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
11 | 南沙 | 廣州番禺卓華服裝有限公司 | 91440101721998878G | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年10月9日
(聯(lián)系人:蔡強(qiáng),聯(lián)系電話:83203073)