根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州新靜界消音材料有限公司等9家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見(jiàn)及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年8月25日至8月31日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6512503.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見(jiàn)。經(jīng)研究,我局同意上述9家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見(jiàn)下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十八批)
序號(hào) | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州新靜界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 南沙 | 廣州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慕森家具有限公司 | 914401150658183566 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 南沙 | 廣州市昊勝印染助劑有限公司 | 914401156777961948 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 南沙 | 廣州市番高氣模制品有限公司 | 914401015760425537 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 南沙 | 廣州南沙區(qū)有建塑料有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙 | 廣州云凱復(fù)合材料有限公司 | 91440101MA59H7A425 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 南沙 | 廣州釜舟電器有限公司 | 91440115321019394P | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 南沙 | 廣州市睿豐家具有限公司 | 91440101689347521R | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年9月1日
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)