廣州市統(tǒng)計局
廣州市第五次全國經(jīng)濟普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年5月28日)
根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查結(jié)果,現(xiàn)將我市第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
?。ㄒ唬┢髽I(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全市共有工業(yè)企業(yè)法人單位[1]82959個,比2018年末增長7.6%;從業(yè)人員179.74萬人,比2018年末下降0.5%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)80525個,占97.1%;港澳臺投資企業(yè)1517個,占1.8%;外商投資企業(yè)907個,占1.1%;其他統(tǒng)計類別企業(yè)10個。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)129.47萬人,占72.0%;港澳臺投資企業(yè)21.37萬人,占11.9%;外商投資企業(yè)28.90萬人,占16.1%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統(tǒng)計類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
合 計 | 82959 | 179.74 |
內(nèi)資企業(yè) | 80525 | 129.47 |
港澳臺投資企業(yè) | 1517 | 21.37 |
外商投資企業(yè) | 907 | 28.90 |
其他統(tǒng)計類別 | 10 | … |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)55個,制造業(yè)82072個,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)832個,分別占0.1%、98.9%和1.0%。在工業(yè)行業(yè)大類中,紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),金屬制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占13.0%、8.9%和8.8%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)0.05萬人,制造業(yè)174.34萬人,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)5.35萬人,分別占0.0%、97.0%和3.0%。在工業(yè)行業(yè)大類中,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),電氣機械和器材制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占12.4%、9.6%和6.9%(詳見表3-2)。
(二)主要經(jīng)濟指標
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計36885.11億元,比2018年末增長69.4%;負債合計21022.49億元,比2018年末增長90.7%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實現(xiàn)營業(yè)收入27248.98億元,比2018年增長29.0%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
合 計 | 82959 | 179.74 |
煤炭開采和洗選業(yè) | — | — |
石油和天然氣開采業(yè) | *** | *** |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3 | … |
有色金屬礦采選業(yè) | 2 | … |
非金屬礦采選業(yè) | 42 | 0.05 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 5 | … |
其他采礦業(yè) | 2 | … |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 801 | 1.93 |
食品制造業(yè) | 1295 | 5.97 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 299 | 2.56 |
煙草制品業(yè) | *** | *** |
紡織業(yè) | 1939 | 2.89 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10779 | 11.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7417 | 9.47 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 855 | 0.87 |
家具制造業(yè) | 2438 | 4.54 |
造紙和紙制品業(yè) | 3294 | 3.35 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1775 | 2.82 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3979 | 5.52 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 92 | 0.54 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4592 | 11.98 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 517 | 4.99 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 57 | 0.09 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 5418 | 9.12 |
非金屬礦物制品業(yè) | 2287 | 4.14 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 165 | 0.57 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 288 | 0.69 |
金屬制品業(yè) | 7265 | 9.23 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 5321 | 12.07 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 4336 | 8.55 |
汽車制造業(yè) | 1580 | 17.17 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 481 | 2.65 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 4853 | 12.32 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5662 | 22.25 |
儀器儀表制造業(yè) | 1067 | 2.25 |
其他制造業(yè) | 683 | 0.78 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 413 | 0.29 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 2123 | 2.91 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 464 | 3.16 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95 | 0.51 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 273 | 1.67 |
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標
| 資產(chǎn)總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
合 計 | 36885.11 | 21022.49 | 27248.97 |
煤炭開采和洗選業(yè) | — | — | — |
石油和天然氣開采業(yè) | *** | *** | *** |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.41 | 0.01 | 0.03 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.12 | 0.13 | … |
非金屬礦采選業(yè) | 33.54 | 18.45 | 13.41 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他采礦業(yè) | 0.01 | … | … |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 641.33 | 395.21 | 511.98 |
食品制造業(yè) | 695.10 | 400.28 | 874.20 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 444.50 | 175.61 | 426.42 |
煙草制品業(yè) | *** | *** | *** |
紡織業(yè) | 206.43 | 93.83 | 165.09 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 375.04 | 235.16 | 411.94 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 205.28 | 164.91 | 303.59 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 119.75 | 60.35 | 50.50 |
家具制造業(yè) | 720.08 | 453.50 | 419.03 |
造紙和紙制品業(yè) | 343.94 | 219.03 | 252.90 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 268.97 | 113.43 | 172.43 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 228.70 | 136.22 | 193.42 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 249.50 | 115.18 | 645.58 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1655.22 | 818.25 | 1553.32 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1408.10 | 612.63 | 547.96 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 13.28 | 5.58 | 10.60 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 956.57 | 493.96 | 771.23 |
非金屬礦物制品業(yè) | 754.16 | 602.30 | 598.48 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 255.39 | 174.50 | 309.26 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 250.92 | 185.12 | 1002.79 |
金屬制品業(yè) | 780.75 | 445.84 | 658.47 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1443.22 | 861.04 | 1076.00 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 931.18 | 513.46 | 609.47 |
汽車制造業(yè) | 4579.06 | 2624.53 | 6468.85 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 1050.30 | 811.09 | 689.21 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 1807.35 | 1017.48 | 1464.81 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4700.70 | 2475.55 | 2834.40 |
儀器儀表制造業(yè) | 238.65 | 113.67 | 200.55 |
其他制造業(yè) | 35.20 | 20.16 | 35.77 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 59.10 | 45.32 | 61.41 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 242.46 | 156.23 | 162.14 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9755.82 | 5663.33 | 2118.53 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 382.18 | 226.17 | 1232.13 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 820.22 | 536.94 | 141.18 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
布 | 萬米 | 38693 |
化學(xué)纖維 | 噸 | 52517 |
乳制品 | 噸 | 438456 |
卷煙 | 萬支 | 6079000 |
彩色電視機 | 臺 | 11292747 |
其中:液晶電視機 | 臺 | 10649259 |
家用電冰箱 | 臺 | 3081422 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺 | 9673571 |
鋼材 | 噸 | 3178452 |
十種有色金屬 | 噸 | 33404 |
其中:精煉銅(電解銅) | 噸 | 33404 |
乙烯 | 噸 | 202364 |
光電子器件 | 萬只 | 2933882 |
液晶顯示屏 | 萬片 | 6850 |
工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng) | 臺(套) | 30054998 |
汽車 | 輛 | 3171990 |
其中:新能源汽車 | 輛 | 651460 |
移動通信手持機(手機) | 臺 | 7987718 |
微型計算機設(shè)備 | 臺 | 774288 |
工業(yè)機器人 | 套 | 15529 |
服務(wù)機器人 | 套 | 70681 |
鋰離子電池 | 千瓦時 | 25380646 |
其中:汽車用鋰離子動力電池 | 千瓦時 | 12623824 |
?。ㄋ模┲饕茉串a(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發(fā)電量 | 億千瓦時 | 461.51 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時 | 411.40 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時 | 25.12 |
核能發(fā)電量 | 億千瓦時 | — |
風力發(fā)電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發(fā)電量 | 億千瓦時 | 24.99 |
二、建筑業(yè)
?。ㄒ唬┢髽I(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全市共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位40326個,從業(yè)人員85.63萬人,分別比2018年末增長47.2%和22.8%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)40182個,占99.6%;港澳臺投資企業(yè)123個,占0.3%;外商投資企業(yè)21個,占0.1%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)85.31萬人,占99.6%;港澳臺投資企業(yè)0.29萬人,占0.3%;外商投資企業(yè)0.02萬人,占0.05%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統(tǒng)計類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
合 計 | 40326 | 85.63 |
內(nèi)資企業(yè) | 40182 | 85.31 |
港澳臺投資企業(yè) | 123 | 0.29 |
外商投資企業(yè) | 21 | 0.02 |
其他統(tǒng)計類別 | — | — |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占13.8%,土木工程建筑業(yè)占16.2%,建筑安裝業(yè)占18.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占51.7%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占32.1%,土木工程建筑業(yè)占23.1%,建筑安裝業(yè)占10.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占33.9%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
合 計 | 40326 | 85.63 |
房屋建筑業(yè) | 5574 | 27.49 |
土木工程建筑業(yè) | 6542 | 19.74 |
建筑安裝業(yè) | 7349 | 9.37 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 20861 | 29.02 |
(二)主要經(jīng)濟指標
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計14764.37億元,比2018年末增長34.0%;負債合計11656.46億元,比2018年末增長104.8%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實現(xiàn)營業(yè)收入10046.60億元,比2018年增長85.4%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標
| 資產(chǎn)總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
合 計 | 14764.37 | 11656.46 | 10046.60 |
房屋建筑業(yè) | 5692.24 | 4736.15 | 3661.59 |
土木工程建筑業(yè) | 6938.81 | 5276.05 | 4695.47 |
建筑安裝業(yè) | 885.44 | 634.39 | 673.34 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 1247.88 | 1009.88 | 1016.21 |
注:
[1]本公報中的企業(yè)法人單位,包括機構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和除宗教活動場所以外的機構(gòu)類型為其他組織機構(gòu)的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統(tǒng)計類別:根據(jù)國家統(tǒng)計局、國家市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場主體統(tǒng)計分類的劃分規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2023〕14號)確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]此公報中建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)據(jù)按注冊地匯總。
[4]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機械調(diào)整。
[5]“***”表示在可能根據(jù)數(shù)據(jù)識別或者推斷單個統(tǒng)計調(diào)查對象身份時,予以屏蔽處理。
[6]“…”表示數(shù)據(jù)不足該表最小單位。
[7]“—”表示該項統(tǒng)計指標數(shù)據(jù)不詳或無該項數(shù)據(jù)。