表1 廣州市2023年1-1月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計(jì) | 2 | 1632.14 | 100 | -86.94 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 26.52 | 1.62 | -96.84 |
2 | 專有技術(shù) | 1 | 1605.62 | 98.38 | -86.22 |
表2 廣州市2023年1-1月技術(shù)進(jìn)口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國別地區(qū) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計(jì) | 2 | 1632.14 | 100 | -86.94 |
一、亞洲 | 1 | 451.21 | 27.65 | -94.85 |
日本 | 0 | 400.03 | 24.51 | -94.57 |
中國香港 | 1 | 51.18 | 3.14 | -73.89 |
二、歐洲 | 1 | 85.43 | 5.23 | -96.72 |
瑞士 | 0 | 45.14 | 2.77 | -43.53 |
丹麥 | 0 | 40.29 | 2.47 | 0 |
三、北美洲 | 0 | 1095.5 | 67.12 | -3.6 |
美國 | 0 | 1095.5 | 67.12 | -3.6 |
表3 廣州市2023年1-1月技術(shù)進(jìn)口按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 2 | 1632.14 | 100 | -86.94 |
一、制造業(yè) | 1 | 1425.67 | 87.35 | -88.41 |
食品制造業(yè) | 0 | 1074.5 | 65.83 | 9.02 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 21 | 1.29 | 0 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 303.65 | 18.6 | -95.01 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 25.8 | 1.58 | -37.2 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0.72 | 0.04 | -99.95 |
二、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 206.47 | 12.65 | 5.33 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 40.29 | 2.47 | 0 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 115 | 7.05 | -3.8 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 51.18 | 3.14 | -33.08 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。