表1 廣州市2022年1-2月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類(lèi)別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 4 | 19091.27 | 100 | -30.66 |
1 | 專(zhuān)利技術(shù) | 0 | 973.03 | 5.1 | -28.63 |
2 | 專(zhuān)有技術(shù) | 3 | 18108.36 | 94.85 | -29.95 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 1 | 9.871 | 0.05 | -96.9 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 0.009 | 0 | 0 |
表2 廣州市2022年1-2月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 4 | 19091.27 | 100 | -30.66 |
一、亞洲 | 3 | 14086.64 | 73.79 | -32.25 |
韓國(guó) | 0 | 204.79 | 1.07 | -36 |
印度 | 0 | 34.04 | 0.18 | 22.09 |
日本 | 1 | 12384.12 | 64.87 | -34.89 |
泰國(guó) | 1 | 3.871 | 0.02 | 0 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1 | 949.8 | 4.98 | -19 |
中國(guó)香港 | 0 | 510.02 | 2.67 | 102.49 |
二、歐洲 | 1 | 2800.84 | 14.67 | -32.61 |
瑞士 | 0 | 79.939 | 0.42 | -50.86 |
德國(guó) | 0 | 2523.73 | 13.22 | -27.2 |
瑞典 | 0 | 197.17 | 1.03 | -14.04 |
三、北美洲 | 0 | 2174.44 | 11.39 | -15.01 |
美國(guó) | 0 | 2174.44 | 11.39 | -15.01 |
四、大洋洲 | 0 | 29.35 | 0.15 | 13.89 |
澳大利亞 | 0 | 29.35 | 0.15 | 13.89 |
表3 廣州市2022年1-2月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 4 | 19091.27 | 100 | -30.66 |
一、制造業(yè) | 4 | 18613.25 | 97.5 | -31.93 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 3.871 | 0.02 | 0 |
食品制造業(yè) | 0 | 1807.909 | 9.47 | -2.82 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 152.12 | 0.8 | 0 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 2904.86 | 15.22 | -27.66 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 200 | 1.05 | 0 |
塑料制品業(yè) | 0 | 79.16 | 0.41 | 16.53 |
金屬制品業(yè) | 2 | 8.05 | 0.04 | -94.33 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 314 | 1.64 | 119.58 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 941.84 | 4.93 | -14.15 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 10024.97 | 52.51 | -43.67 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 41.08 | 0.22 | 37.16 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 | 1327.75 | 6.95 | -8.52 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 392.22 | 2.05 | 15.48 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 415.42 | 2.18 | 4.05 |
二、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 1.48 | 0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 1.48 | 0 |
三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 196.02 | 1.03 | 156.37 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 119.54 | 0.63 | 0 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 76.48 | 0.4 | 0.03 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類(lèi)的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。