指標 | 計算 | 累計 | 增減% |
單位 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 17708064 | -1.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 520627 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 7622010 | -3.3 |
#工業(yè) | 萬元 | 7202048 | -3.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 908991 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 25091162 | -7.1 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 99.8 | 2.0 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 7881521 | 10.4 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 527.5 | -16.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 757816 | -12.2 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 1489455 | -12.9 |
規(guī)模以上營利性服務業(yè) 營業(yè)收入(1-11月) | 萬元 | 1235183 | 14.0 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | —— | -4.1 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -5.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | -2.5 |
稅收總額 | 萬元 | 2012673 | -28.4 |
備注:1.從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關數(shù)據(jù)市統(tǒng)計局只反饋增速,不反饋總量;
2.營利性服務業(yè)包括租賃和商務服務業(yè)、科學研究和技術服務業(yè)、居民服務修理和其他服務業(yè)、文化體育娛樂業(yè)四個門類以及互聯(lián)網(wǎng)和相關服務、軟件和信息技術服務業(yè)兩個大類行業(yè),為錯月報數(shù)。