指 標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增減% |
|
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 4321771 | 6.6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | % | 103.3 | -0.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 1273480 | 6.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 501 | 62.7 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 126068 | -27.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 271139 | -15.8 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)戶(hù)數(shù) | 戶(hù) | 200758 | 7.5 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)人數(shù) | 人 | 470682 | -17.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | —— | 11.4 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬(wàn)元 | —— | -5.7 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | —— | 36.2 |
稅收總額(國(guó)稅、地稅) | 萬(wàn)元 | 458637 | -14.9 |
備注:2018年起固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量。