廣州市交通運輸局關(guān)于公布《廣州市停車場專項規(guī)劃(2020—2025年)》的通告
穗交運〔2021〕202號
根據(jù)《廣州市停車場條例》有關(guān)規(guī)定,市交通運輸局組織編制了《廣州市停車場專項規(guī)劃(2020—2025年)》,并報市人民政府批準(zhǔn),現(xiàn)予公布實施。
廣州市交通運輸局
2021年6月21日
?。ù思_發(fā)布)
廣州市停車場專項規(guī)劃
(2020—2025年)
2021年6月
目 錄
第一章 規(guī)劃背景及依據(jù)
1.1 規(guī)劃背景
1.2 規(guī)劃對象
1.3 規(guī)劃范圍與年限
第二章 廣州市停車發(fā)展現(xiàn)狀與評價
2.1 停車泊位基本情況
2.2 停車現(xiàn)狀總結(jié)
第三章 城市停車總體發(fā)展策略
3.1 停車發(fā)展目標(biāo)
3.2 停車發(fā)展策略
3.3 停車供給體系和引導(dǎo)政策
第四章 公共停車場布局規(guī)劃
4.1 規(guī)劃思路
4.2 布局方案
第五章 實施保障措施
5.1 強化規(guī)劃落實
5.2 完善鼓勵措施
5.3 健全監(jiān)管體系
第一章 規(guī)劃背景及依據(jù)
1.1 規(guī)劃背景
近年來,國家、廣東省、廣州市陸續(xù)出臺政策指導(dǎo)和加強城市停車場規(guī)劃建設(shè)管理工作,如2021年《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于推動城市停車設(shè)施發(fā)展意見的通知》(國辦函〔2021〕46號)、2015年國家發(fā)展改革委等七部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強城市停車設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(發(fā)改基礎(chǔ)〔2015〕1788號)、2016年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國土資源部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善城市停車場規(guī)劃建設(shè)及用地政策的通知》(建城〔2016〕193號);2020年廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《加強和改進(jìn)全省城市停車管理工作指導(dǎo)意見》。
2018年廣州市出臺《廣州市停車場條例》,第十三條規(guī)定“市交通行政主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃以及土地利用總體規(guī)劃,組織編制停車場專項規(guī)劃。停車場專項規(guī)劃涉及空間布局和用地需求的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)市規(guī)劃行政管理部門審查,報市人民政府批準(zhǔn)后,納入城鄉(xiāng)規(guī)劃”。
2019年,廣州市交通運輸局組織開展了廣州市停車資源普查工作,對全市現(xiàn)狀停車設(shè)施的規(guī)模和分布情況進(jìn)行了摸查,為編制停車場專項規(guī)劃提供重要支持。由此,編制廣州市停車場專項規(guī)劃,對指導(dǎo)廣州市停車場規(guī)劃和建設(shè)、進(jìn)一步提升停車資源供給水平和利用效率、促進(jìn)停車場行業(yè)健康有序發(fā)展具有重要意義。
1.2 規(guī)劃對象
參考《城市停車規(guī)劃規(guī)范》(GBT 51149-2016)和《廣州市停車場條例》等文件,本項目所稱的停車場是指供機動車停放的場所(不包括公共汽車和電車、道路旅客運輸車輛、道路貨物運輸車輛等專業(yè)運輸車輛、摩托車以及非機動車的停放設(shè)施),共分為三大類:
配建停車場:指依據(jù)建筑物配建停車位指標(biāo)所附設(shè)的面向本建筑物使用者和公眾服務(wù)的停車場。
公共停車場:包括獨立占地建設(shè)的面向公眾停車服務(wù)的停車場、由建筑物配建(不獨立占地建設(shè))的面向公眾停車服務(wù)的停車場以及利用已拆遷尚未施工的工地、道路紅線與建筑物退縮空間、門前屋后空地等設(shè)置的面向公眾服務(wù)的臨時停車場。
路內(nèi)停車位:既包括在城市道路紅線以內(nèi)劃設(shè)的面向公眾服務(wù)的路內(nèi)停車場,也包括利用街巷、鄉(xiāng)村路劃設(shè)的面向公眾服務(wù)的路內(nèi)停車場。
1.3 規(guī)劃范圍與年限
本次研究范圍為廣州市市域范圍,分為中心六區(qū)(越秀、荔灣、天河、海珠、白云、黃埔)和外圍五區(qū)(番禺、南沙、花都、增城、從化)。
本項目規(guī)劃年限自2020年至2025年。
第二章 廣州市停車發(fā)展現(xiàn)狀與評價
2.1 停車泊位基本情況
截至2019年底,廣州市全市有路外停車場(包括配建停車場和公共停車場)15770個,路內(nèi)停車點位3177個,提供劃線停車泊位總計277.2萬個(長度不超過6米的小汽車泊位)。按道路紅線內(nèi)外劃分,其中路外停車泊位267.2萬個,占比為96.4%;路內(nèi)劃線泊位10萬個,占3.6%。按停車泊位類型劃分,其中配建停車場泊位251.2萬個、占比90%,公共停車場泊位16.03萬個、占比6%,路內(nèi)停車泊位約10.0萬個、占比4%。

廣州市現(xiàn)狀停車泊位構(gòu)成(單位:萬泊)
從空間分布來看,全市停車泊位的分布不均勻,中心六區(qū)約占54.6%,外圍五區(qū)約占45.4%。其中番禺區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)停車泊位數(shù)量最多,均超過或接近40萬個泊位。
2.2 停車現(xiàn)狀總結(jié)
據(jù)統(tǒng)計,2019年廣州市全市中小客車保有量233.48萬輛,2019年全市共有277.2萬個劃線泊位,泊位數(shù)與中小客車總數(shù)相比為1.19:1,達(dá)到《城市停車規(guī)劃規(guī)范》(GBT 51149-2016)規(guī)定“規(guī)劃人口規(guī)模大于50萬人的城市,機動車停車位供給總量應(yīng)控制在機動車保有量的1.1~1.3倍之間”的要求,全市基本形成了以配建停車場為主、公共停車場為輔、路內(nèi)停車位為補充的停車泊位供給體系,總體泊位數(shù)量上基本能夠滿足本市籍中小客車的停放需求。
但是由于中心城區(qū)人口和功能高度集中、歷史上老城區(qū)停車配建不足、“鐘擺式”潮汐交通現(xiàn)象明顯等因素,導(dǎo)致長期存在時間上、空間上停車結(jié)構(gòu)性失衡問題,部分區(qū)域、部分時段停車難問題比較突出,加上近年來小汽車增速明顯,而泊位供給增長趨緩,停車難問題仍將繼續(xù)存在,需綜合運用多種交通治理措施予以合理引導(dǎo)。
第三章 城市停車總體發(fā)展策略
3.1 停車發(fā)展目標(biāo)
立足廣州市建設(shè)國家中心城市的城市發(fā)展定位和城市交通發(fā)展戰(zhàn)略,適應(yīng)機動車快速發(fā)展的趨勢,以城市停車供給體系與城市交通發(fā)展需求適度平衡為目標(biāo),引導(dǎo)車輛理性增長與合理使用,提升城市整體交通效率,實現(xiàn)城市交通的可持續(xù)發(fā)展。
3.2 停車發(fā)展策略
(一)規(guī)劃策略——供需統(tǒng)籌,區(qū)域差異化。堅持“保障基本車位需求, 從嚴(yán)控制出行車位需求”的原則,從整個城市的角度統(tǒng)籌考慮停車設(shè)施供應(yīng),改革“以需求為導(dǎo)向”的供應(yīng)模式,通過集約化、替代性交通出行方式,引導(dǎo)轉(zhuǎn)變社會交通出行理念,從源頭降低對小汽車的使用需求。實施分區(qū)域差別化停車資源配置政策和停車收費政策,發(fā)揮停車對城市交通出行結(jié)構(gòu)的調(diào)控作用。
?。ǘ┙ㄔO(shè)策略——推動停車設(shè)施產(chǎn)業(yè)化。以停車產(chǎn)業(yè)化為導(dǎo)向,堅持政府規(guī)劃引導(dǎo)、政策支持,在土地供應(yīng)、行政審批、投融資扶持、財政補助、稅收優(yōu)惠、收費價格、運營管理等方面加大改革力度和政策創(chuàng)新,營造良好的市場化環(huán)境,充分調(diào)動社會資本的積極性,加快推進(jìn)停車設(shè)施建設(shè),有效緩解停車供給不足。
(三)收費策略——用者自付,“分區(qū)、分類、分時”差別化收費。按照分區(qū)域、分類別、分時段實施差別化停車收費政策,按照“中心城區(qū)高于外圍區(qū)域、重點區(qū)域高于非重點區(qū)域、擁堵時段高于空閑時段、路內(nèi)泊位高于路外泊位”的原則,實施差別化收費政策,合理引導(dǎo)出行停車需求,實現(xiàn)靜態(tài)交通的動態(tài)平衡。
(四)管理策略——加強停車管理,推進(jìn)信息化、智能化。建立停車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和停車信息平臺,將全市各類經(jīng)營性停車設(shè)施信息逐步統(tǒng)一接入,實現(xiàn)公共停車信息全面聯(lián)網(wǎng),為市民提供余位查詢、位置導(dǎo)航、預(yù)約車位等服務(wù)。鼓勵和引導(dǎo)停車場經(jīng)營者和所有者借助各類預(yù)約停車服務(wù)平臺對外開放停車資源,盤活既有停車資源,提高使用效率。
3.3 停車供給體系和引導(dǎo)政策
廣州市停車供應(yīng)的總體思路:立足城市交通發(fā)展戰(zhàn)略,統(tǒng)籌動態(tài)交通與靜態(tài)交通,著眼當(dāng)前,惠及長遠(yuǎn),按照適度滿足基本停車、從嚴(yán)控制出行停車的原則,堅持差別化停車供給,以配建停車場為主、公共停車場(含臨時停車場)為輔、路內(nèi)停車泊位為補充建立布局合理、規(guī)模適度、運行高效、與道路容量相協(xié)調(diào)的停車供給體系。
1.配建停車場規(guī)劃策略。
貫徹廣州市差異化停車分區(qū)發(fā)展理念,遵循“中心區(qū)適度從緊、外圍區(qū)適度寬松” 的區(qū)域差異化上下限指標(biāo)管理策略,優(yōu)先保證住宅類建筑剛性停車需求,重點提高醫(yī)院類建筑配建車位及中小學(xué)接送車位規(guī)模,嚴(yán)格控制其他建筑配建標(biāo)準(zhǔn),從源頭上落實“停車需求管理”政策,緩解城市交通擁堵。配建停車供給策略主要通過執(zhí)行本市建設(shè)項目停車配建指標(biāo)規(guī)定予以落實。
2.公共停車場規(guī)劃策略。
在落實配建停車泊位的基礎(chǔ)上,針對布局不平衡或現(xiàn)狀設(shè)施規(guī)模短缺的情況,根據(jù)合理服務(wù)半徑內(nèi)的用地情況,按照“中心挖潛補缺,外圍適度補給,合理引導(dǎo)交通”的總體策略補充配置;布局應(yīng)按照“貼近需求、分散設(shè)置、實施性強”的原則,充分發(fā)揮公共停車設(shè)施調(diào)節(jié)動態(tài)交通需求的效能,引導(dǎo)小汽車合理發(fā)展。編制單位暫以2020-2025年為期限布局本市公共停車場建設(shè)點位和規(guī)模,并將結(jié)合實施效果著手研究本市停車場遠(yuǎn)景規(guī)劃。
3.路內(nèi)停車泊位規(guī)劃策略。
路內(nèi)停車主要解決白天學(xué)校、醫(yī)院、商業(yè)、商務(wù)辦公等區(qū)域的短時停車以及夜間居住區(qū)周邊剛性停車需求。因此,路內(nèi)停車位設(shè)置應(yīng)采取白天短時停車和夜間長時停車相結(jié)合的規(guī)劃模式,提高路內(nèi)停車位周轉(zhuǎn)率和利用率,發(fā)揮出行車位和基本車位供給的雙重補充作用;臨時設(shè)置路內(nèi)停車位的規(guī)模一般不應(yīng)大于城市機動車停車位供給總量的5%,且應(yīng)制定臨時設(shè)置路內(nèi)停車位的效益評估和退出機制。路內(nèi)停車泊位的具體設(shè)置規(guī)劃由市交通運輸部門和外圍五區(qū)交通運輸部門另行編制和公布。
第四章 公共停車場布局規(guī)劃
4.1 規(guī)劃思路
結(jié)合停車需求缺口,著眼供需矛盾突出的重點區(qū)域,摸查公共停車用地,選取拆遷量較小、實施條件較好的社會停車場庫用地納入公共停車場規(guī)劃方案,在與國土空間規(guī)劃相協(xié)調(diào)的大前提下,適度增加公共停車供給,引導(dǎo)廣州市整體交通良性、可持續(xù)發(fā)展。
4.2 布局方案
本次擬建公共停車場點位共計112個,提供泊位約3.28萬個,其中:
一般公共停車場指位于道路紅線以外獨立占地的面向公眾服務(wù)的停車場和由建筑物代建的不獨立占地的面向公眾服務(wù)的停車場;本次共規(guī)劃點位31個,可提供停車泊位10952個。
交通樞紐配建公共停車場(含P+R停車場)指結(jié)合國鐵、城際等交通樞紐場站設(shè)置的面向公眾服務(wù)的停車場,其中結(jié)合城市中心區(qū)以外地鐵場站、公交場站等設(shè)置的面向公眾服務(wù)的停車換乘場地則為P+R停車場;本次共規(guī)劃點位38個,可提供停車泊位12372個。
臨時用地停車場指利用高架橋或立交橋等橋下空間、城市閑置用地等設(shè)置的面向公眾服務(wù)的停車場;本次共規(guī)劃點位43個,可提供停車泊位9471個。
第五章 實施保障措施
5.1 強化規(guī)劃落實
依托市交通工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌推進(jìn)規(guī)劃落實,建立市、區(qū)兩級工作協(xié)調(diào)機制,結(jié)合具體公共停車場的功能、類型、用地等實際情況,分類明確責(zé)任單位、建設(shè)模式及建設(shè)主體。市建設(shè)行政管理部門、市交通行政主管部門根據(jù)停車場專項規(guī)劃,會同各區(qū)人民政府等單位及時組織編制停車場年度建設(shè)計劃;規(guī)劃和自然資源部門對照停車場專項規(guī)劃以及年度建設(shè)計劃將停車場用地供應(yīng)納入國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃;各區(qū)人民政府及時制定和組織實施本行政區(qū)域的停車場建設(shè)項目具體實施方案;各建設(shè)單位根據(jù)確定的建設(shè)計劃推進(jìn)項目建設(shè)各項工作。
5.2 完善鼓勵措施
出臺鼓勵社會資本投資建設(shè)公共停車場的具體辦法,進(jìn)一步創(chuàng)新投融資模式,擴(kuò)寬投資渠道,完善差別化停車收費政策;提供多樣化的停車場用地供應(yīng)方式,除劃撥用地和招拍掛方式供地以外,提供租賃、先租后讓、彈性年期出讓、作價出資(入股)等多種供地方式,合理確定停車場用地出讓、租賃底價,制定出租或先租后讓的鼓勵政策和租金標(biāo)準(zhǔn),降低社會資本建設(shè)停車場的土地成本;進(jìn)一步簡化審批程序,建議通過采用合并辦理、聯(lián)合審查、聯(lián)合驗收等方式進(jìn)一步提高建筑類停車設(shè)施項目各環(huán)節(jié)審批效率,并優(yōu)化完善機械式立體停車設(shè)施審批流程。
5.3 健全監(jiān)管體系
加大城市停車監(jiān)管力度,完善城市停車治理體系,建立政府主導(dǎo)、市場調(diào)節(jié)、社會共治、社區(qū)參與的停車治理新格局。建立督辦考核機制,保障公共停車場實施建設(shè);綜合運用警務(wù)巡邏、執(zhí)法車攝錄、監(jiān)控設(shè)備抓拍等多種手段,嚴(yán)厲查處違法停車行為;遵循“先重點后一般、控制和疏導(dǎo)相結(jié)合”原則,選擇中心城區(qū)、綜合交通樞紐等區(qū)域地段,設(shè)立停車嚴(yán)管區(qū)、示范路,培養(yǎng)群眾良好停車習(xí)慣,逐步擴(kuò)大示范帶動效應(yīng)。
附件:1.公共停車場布局規(guī)劃方案匯總表
2.一般公共停車場項目一覽表
3.交通樞紐配建公共停車場項目一覽表
4.臨時用地停車場項目一覽表
5.廣州市停車場專項規(guī)劃附圖.pdf
附件1
公共停車場布局規(guī)劃方案匯總表
行政區(qū) | 一般公共停車場 | P+R停車場 | 臨時用地停車場 | 合計 |
停車場數(shù)(個) | 規(guī)劃停車泊位數(shù)(個) | 停車場數(shù)(個) | 規(guī)劃停車泊位數(shù)(個) | 停車場數(shù)(個) | 規(guī)劃停車泊位數(shù)(個) | 停車場數(shù)(個) | 規(guī)劃停車泊位數(shù)(個) |
越秀區(qū) | 2 | 600 | 0 | 0 | 2 | 210 | 4 | 810 |
海珠區(qū) | 4 | 1709 | 0 | 0 | 8 | 2282 | 12 | 3991 |
荔灣區(qū) | 9 | 2894 | 0 | 0 | 1 | 138 | 10 | 3032 |
天河區(qū) | 1 | 200 | 3 | 660 | 2 | 210 | 6 | 1070 |
白云區(qū) | 4 | 1190 | 10 | 2360 | 2 | 330 | 16 | 3880 |
黃埔區(qū) | 1 | 116 | 7 | 900 | 0 | 0 | 8 | 1016 |
花都區(qū) | 5 | 1030 | 1 | 100 | 7 | 1916 | 13 | 3046 |
番禺區(qū) | 3 | 1425 | 9 | 2185 | 3 | 400 | 15 | 4010 |
南沙區(qū) | 1 | 1660 | 3 | 839 | 5 | 1335 | 9 | 3834 |
從化區(qū) | 1 | 128 | 0 | 0 | 7 | 1637 | 8 | 1765 |
增城區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5328 | 6 | 1013 | 11 | 6341 |
合計 | 31 | 10952 | 38 | 12372 | 43 | 9471 | 112 | 32795 |
附件2
一般公共停車場項目一覽表
序號 | 地塊名稱 | 地址 | 地塊面積(㎡) | 用地性質(zhì) | 規(guī)劃泊位數(shù)(個) | 建設(shè)形式 | 實施計劃 |
1 | 五月花北側(cè)地塊 | 越秀區(qū),五月花廣場北側(cè) | 3391 | S3 | 300 | 立體機械式停車庫 | 2025年 |
2 | 解放中路266號地塊 | 越秀區(qū),解放中路與惠福路交叉口 | 2089 | C2 | 300 | 立體機械式停車庫 | 2023年 |
3 | 廣州白蜆殼碼頭旁地塊 | 海珠區(qū),沙渡路南側(cè),白蜆碼頭旁 | 24707 | G1/S42 | 309 | 地下自走式停車庫 | 2024年 |
4 | 騰訊總部大樓南側(cè)地塊 | 海珠區(qū),南洲路北側(cè),石榴崗大橋西側(cè) | 3304 | S2/S4/S42 | 400 | 地下自走式停車庫 | 2023年 |
5 | 赤崗站地塊 | 海珠區(qū),新港中路北側(cè),赤崗地鐵站上蓋 | 16439 | G2/S42/U22 | 500 | 地面+機械停車架 | 2021年 |
6 | 會展公園地塊 | 海珠區(qū),南風(fēng)東路與琶洲大道交界處 | 70507 | G1/S42 | 500 | 地下停車庫 | 結(jié)合會展四期建設(shè)同步建設(shè) |
7 | 雙橋?qū)W校北側(cè)地塊 | 荔灣區(qū),雙橋?qū)W校以北,橋中中路以東 | 6878 | S3/U21 | 600 | 自走式停車樓 | 2021年 |
8 | 廣雅后街地塊 | 荔灣區(qū),廣雅后街北側(cè),廣雅路西側(cè) | 3161 | S3 | 310 | 地面+機械停車架 | 2023年 |
9 | 坑口小學(xué)西南側(cè)地塊 | 荔灣區(qū),坑口小學(xué)西南側(cè)地塊,龍溪大道北側(cè) | 10000 | S3 | 600 | 地面+機械停車架 | 2022年 |
10 | 陳家祠地塊 | 荔灣區(qū),陳家祠旁 | 32920 | G1/S42 | 300 | 地下停車庫 | 2025年 |
11 | 中海錦觀華庭東側(cè)地塊 | 荔灣區(qū),中海錦觀華庭東側(cè),團(tuán)結(jié)路西側(cè) | 6062 | G1/S42 | 200 | 地下自走式停車庫 | 2025年 |
12 | 恩寧路265號地塊 | 荔灣區(qū),恩寧路265號 | 2880 | S3 | 284 | 立體機械式停車庫 | 2021年 |
13 | AF020108地塊 | 荔灣區(qū),珠江隧道口以西、珠江以南 | 11705 | R2/B1/B2/S42 | 100 | 地下停車庫 | 2021年 |
14 | 名創(chuàng)優(yōu)品總部大廈地塊 | 荔灣區(qū),芳園居?xùn)|側(cè) | 17791 | M1/S42 | 200 | 地下停車庫 | 2021年 |
15 | 綠瘦科技園地塊 | 荔灣區(qū),連生街北側(cè) | 28364 | M1/S42 | 300 | 地下停車庫 | 2021年 |
16 | 天河公園北門地鐵接駁停車場地塊 | 天河區(qū),天河公園東北角地鐵站出口 | 6500 | G1 | 200 | 露天停車場 | 2021年 |
17 | 同德公園地塊 | 白云區(qū),同德公園內(nèi) | 15641 | G1/S42 | 300 | 地下停車庫 | 2025年 |
18 | 廣州市中醫(yī)醫(yī)院南側(cè)地塊 | 白云區(qū),廣州市中醫(yī)醫(yī)院南側(cè) | 9569 | S42 | 200 | 露天停車場 | 2021年 |
19 | 江夏陳田西約南街西北側(cè)地塊 | 白云區(qū),江夏陳田西約南街西北側(cè)、云城西路東側(cè) | 1966 | S3 | 140 | 地面+機械停車架 | 2023年 |
20 | 云谷公園地塊 | 白云區(qū),時代玫瑰園以南、黃邊地鐵站以西 | 10930 | G1/S42 | 550 | 地下停車庫 | 2021年 |
21 | 大壯映日廣場地塊 | 黃埔區(qū),聯(lián)和街道開創(chuàng)大道以南,攬月路以東 | 3500 | B1/B2/S42 | 116 | 地下停車庫 | 2021年 |
22 | 花都市民廣場停車場地塊 | 花都區(qū),花城街道花都市民廣場 | 12000 | G1/S42 | 450 | 地下自走式停車庫 | 2021年 |
23 | 石崗小學(xué)北地塊 | 花都區(qū),花城街道石崗小學(xué)北 | 1429 | S3 | 100 | 立體機械式停車庫 | 2021年 |
24 | 劉氏宗祠旁地塊 | 花都區(qū),新雅街道龍湖路劉氏宗祠北側(cè) | 1322 | S3 | 150 | 立體機械式停車庫 | 2023年 |
25 | 茶園南路停車場地塊 | 花都區(qū),新華街道茶園南路路口西側(cè) | 451 | S3 | 30 | 立體機械式停車庫 | 2022年 |
26 | 東駿花園西北側(cè)地塊 | 花都區(qū),花城街道東駿花園小區(qū)西北處 | 2276 | S3 | 300 | 立體機械式停車庫 | 2023年 |
27 | 洛浦沙滘中學(xué)西南側(cè)地塊 | 番禺區(qū),海珠路北側(cè),洛浦沙滘中學(xué)西南側(cè) | 18697 | G2/S42 | 425 | 露天停車場 | 2022年 |
28 | 祈福新村南側(cè)地塊 | 番禺區(qū),祈福大道與湖景一街交界處南側(cè) | 5422 | S4/S42 | 700 | 立體機械式停車庫 | 2023年 |
29 | 鉆匯珠寶廣場南側(cè)地塊 | 番禺區(qū),橋興大道與富華西路交界處 | 1230 | S3 | 300 | 立體機械式停車庫 | 2024年 |
30 | 蕉門河社區(qū)運動中心地下空間地塊 | 南沙區(qū),豐澤東路廣州市第一人民醫(yī)院南沙醫(yī)院旁 | 48888 | C4 | 1660 | 地下自走式停車庫 | 2025年 |
31 | 街口街青云路老舊小區(qū)(一期)微改造項目地塊 | 從化區(qū),青云路 | 4500 | / | 128 | 立體機械式停車庫 | 2021年 |
合計 |
|
|
|
| 10952 |
|
|
附件3
交通樞紐配建公共停車場項目一覽表
序號 | 站場名稱 | 地址 | 地塊面積(㎡) | 用地性質(zhì) | 規(guī)劃泊位數(shù)(個) | 線路名稱 | 實施計劃 |
1.國鐵樞紐場站配建公共停車場 |
1 | 白云(棠溪)站 | 白云區(qū),國鐵白云(棠溪)站附近 | 656928 | H21 | 750 | / | 與站場建設(shè)同步,以相應(yīng)地塊完成土地出讓為前提,具體建設(shè)期以項目實際時間為準(zhǔn)。 |
2 | 新塘站 | 增城區(qū),國鐵新塘站附近 | 329783 | H21 | 2060 | / |
3 | 增城站 | 增城區(qū),國鐵增城站附近 | 380241 | S1/S2/S3/G1/G2/B1/P2 | 2368 | / |
4 | 增城西站 | 增城區(qū),國鐵增城西站附近 | 20000 | / | 563 | / |
2.城際樞紐場站配建公共停車場 |
5 | 官橋站 | 番禺區(qū),城際鐵路官橋站附近 | 14600 | S1/S2/B2/B1 | 400 | 佛莞城際 | 與站場建設(shè)同步,以相應(yīng)地塊完成土地出讓為前提,具體建設(shè)期以項目實際時間為準(zhǔn)。 |
6 | 廣州蓮花山站 | 番禺區(qū),城際鐵路廣州蓮花山站附近 | 9200 | S1/S2/B2/B1 | 250 | 佛莞城際 |
7 | 鎮(zhèn)龍站 | 黃埔區(qū),城際鐵路鎮(zhèn)龍站附近 | 10400 | S2/B2/B1/B2 | 260 | 穗莞深城際 |
8 | 馬頭莊站 | 黃埔區(qū),城際鐵路馬頭莊站附近 | 7000 | B1/B2/S3/S4 | 200 | 穗莞深城際 |
9 | 竹料站 | 白云區(qū),城際鐵路竹料站附近 | 3500 | S2/R2/B2/B1 | 100 | 穗莞深城際 |
10 | 荔湖城站 | 增城區(qū),城際鐵路荔湖城站附近 | 5000 | S3/B1 | 134 | 穗莞深城際 |
11 | 平崗站 | 黃埔區(qū),城際鐵路平崗站附近 | 2000 | G3/S3/S4/B1 | 50 | 穗莞深城際 |
12 | 佛朗村站 | 黃埔區(qū),城際鐵路佛朗村站附近 | 2800 | B1/B2/S41/S9 | 80 | 穗莞深城際 |
13 | 健康產(chǎn)業(yè)城站 | 白云區(qū),城際鐵路健康產(chǎn)業(yè)城站附近 | 1800 | S2/B2/B1 | 50 | 穗莞深城際 |
14 | 花山站 | 花都區(qū),城際鐵路花山站附近 | 4000 | S3/B1 | 100 | 穗莞深城際 |
15 | 增城開發(fā)區(qū)站 | 增城區(qū),城際鐵路增城開發(fā)區(qū)站附近 | 7090 | S3/B1 | 203 | 穗莞深城際 |
16 | 太和站 | 白云區(qū),城際鐵路太和站附近 | 5000 | S4/S2/B1/R2/A2 | 145 | 廣佛東環(huán) |
17 | 大源站 | 白云區(qū),城際鐵路大源站附近 | 3500 | S4/S2/B2/B1/R2/A2 | 100 | 廣佛東環(huán) |
18 | 龍洞站 | 天河區(qū),城際鐵路龍洞站附近 | 1500 | S4/S2/B2/B1/A2 | 45 | 廣佛東環(huán) |
19 | 智慧城站 | 天河區(qū),城際鐵路智慧城站附近 | 4000 | S4/B2/B1/A2 | 115 | 廣佛東環(huán) |
20 | 金融城站 | 天河區(qū),城際鐵路金融城站附近 | 22674 | S3/B1/S2/S4 | 500 | 廣佛東環(huán) |
21 | 科學(xué)中心站 | 番禺區(qū),城際鐵路科學(xué)中心站附近 | 2000 | G3/S4/A2/B1 | 60 | 廣佛東環(huán) |
22 | 大石站 | 番禺區(qū),城際鐵路大石站附近 | 4800 | S3/S2/B2/B1/A2 | 135 | 廣佛東環(huán) |
23 | 大學(xué)城東站 | 黃埔區(qū),城際鐵路大學(xué)城東站附近 | 5000 | A1/B1/R2/B2/S2/S3 | 140 | 琶洲支線 |
24 | 化龍站 | 番禺區(qū),城際鐵路化龍站附近 | 11500 | A1/B1/R2/B2/S2/S3 | 300 | 琶洲支線 |
3.地鐵場站P+R停車場 |
25 | 番禺客運站旁地塊 | 番禺區(qū),傍雁路、亞運大道交叉處 | 11440 | S3 | 286 | 3號線東延線 | 與站場建設(shè)同步,以相應(yīng)地塊完成土地出讓為前提,具體建設(shè)期以項目實際時間為準(zhǔn) |
26 | 金光大道站旁地塊 | 番禺區(qū),亞運大道、海涌路交叉口 | 5960 | C2 | 150 | 3號線東延線 |
27 | 黃埔客運站旁地塊 | 黃埔區(qū),寶石路、錦秀路交叉口 | 4000 | B2/B1 | 100 | 5號線東延線 |
28 | 江府站旁地塊 | 白云區(qū),廣花三路與江府路交叉路口 | 4600 | C2 | 115 | 8號線北延線 |
29 | 槎頭站旁地塊 | 白云區(qū),后港西街、廣海路交叉口 | 6880 | M3 | 172 | 13號線二期 |
30 | 朝陽站旁地塊 | 白云區(qū),橫丫涌街與鴉崗路交叉口 | 13240 | EX | 331 | 13號線二期 |
31 | 西洲地鐵站旁地塊 | 白云區(qū),許廣高速西側(cè),國鑫大廈南側(cè) | 11880 | M1、G2 | 297 | 13號線二期 |
32 | 橫瀝站旁地塊 | 南沙區(qū),義沙東路東側(cè),鳳凰二橋西側(cè) | 13560 | S42 | 499 | 18號線 |
33 | 番禺廣場地鐵站旁地塊 | 番禺區(qū),番禺廣場西南側(cè) | 7760 | G3 | 194 | 18號線 |
34 | 祈福地鐵站旁地塊 | 番禺區(qū),市廣路與金山大道西交界處 | 16400 | E4 | 410 | 22號線 |
35 | 沙貝地鐵站南側(cè)地塊 | 白云區(qū),沙貝地鐵站南側(cè)、沙鳳一路北側(cè) | 6100 | S31 | 300 | 6號線 | 2021年 |
36 | 南海神廟北側(cè)地塊 | 黃埔區(qū),黃埔東路南側(cè),南海神廟北側(cè) | 1033 | S3 | 70 | 13號線 | 2022年 |
37 | 大涌地鐵站北側(cè)地塊 | 南沙區(qū),大涌地鐵站北側(cè) | 2680 | S42 | 200 | 4號線 | 2023年 |
38 | 廣隆地鐵站南側(cè)地塊 | 南沙區(qū),廣隆地鐵站南側(cè),廣興路東側(cè)空地 | 3709 | S42 | 140 | 4號線 | 2024年 |
合計 |
|
|
|
| 12372 |
|
|
附件4
臨時用地停車場項目一覽表
序號 | 名稱 | 地址 | 區(qū)屬 | 規(guī)劃泊位數(shù)(個) | 實施計劃 |
1 | 沙涌南村停車場地塊 | 礦泉街沙涌南村大塘基巷6號 | 越秀區(qū) | 110 | 2021年 |
2 | 王圣堂村十社停車場地塊 | 礦泉街王圣堂村站西路29號 | 越秀區(qū) | 100 | 2021年 |
3 | 南環(huán)停車場地塊1 | 土華立交西側(cè)海珠濕地二期入口區(qū),在現(xiàn)有停車場基礎(chǔ)上向西延伸 | 海珠區(qū) | 382 | 2022年 |
4 | 南環(huán)停車場地塊2 | 第三金碧花園南側(cè),現(xiàn)為二手機械市場 | 海珠區(qū) | 580 | 2023年 |
5 | 太古倉停車場地塊 | 太古倉停車場 | 海珠區(qū) | 300 | 2021年 |
