廣州市人民政府研究室主動公開基本目錄
目 錄
第一部分 概述
一、主要依據(jù)
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國政府信息公開條例》;
(二)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》;
?。ㄈ秶鴦?wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見〉實施細則的通知》;
?。ㄋ模稄V東省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進省市縣三級主動公開基本目錄編制發(fā)布工作的通知》。
二、責(zé)任主體、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
?。ㄒ唬┴?zé)任主體:廣州市人民政府研究室。
?。ǘ┕_時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開(法律、法規(guī)、政策文件對政府信息公開的期限另有規(guī)定的,從其規(guī)定)。
?。ㄈ┕_方式:室門戶網(wǎng)站http://www.sczckj.com/gzsfyjs/。
?。ㄋ模┍O(jiān)督渠道:通過室門戶網(wǎng)站互動交流平臺,電話(020-83123224)監(jiān)督。
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任單位 |
一級 | 二級 | 三級 |
1 | 政府信息公開指南 | 本單位網(wǎng)站信息分類和編排體系、獲取形式、監(jiān)督保障 | 秘書處 |
2 | 法定主動公開內(nèi)容 | 組織機構(gòu) | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)簡介、分管工作等 | 秘書處 |
3 | 機構(gòu)職能 | 本單位職責(zé) | 秘書處 |
4 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 本單位內(nèi)設(shè)各機構(gòu)職能 | 秘書處 |
5 | 下屬單位 | 本單位直屬單位職能 | 秘書處 |
6 | 聯(lián)系方式 | 本單位及下屬單位地址、聯(lián)系方式等 | 秘書處 |
7 | 部門文件 | 規(guī)范性文件 | 本單位參與制定起草的法規(guī)政策、政府工作報告和相關(guān)政策解讀 | 各處、中心 |
8 | 其他文件 | 除規(guī)范性文件以外的其他主動公開的部門文件 | 各處、中心 |
9 | 工作動態(tài) | 本單位重要動態(tài)、室領(lǐng)導(dǎo)活動等要聞、媒體熱點等動態(tài)新聞信息 | 各處、中心 |
10 | 財政預(yù)決算 | 本單位及直屬單位的年度預(yù)算、決算 | 秘書處 |
11 | 其他 | 本單位人事信息、工作總結(jié)等 | 秘書處 |
12 | 其他主動公開內(nèi)容 | 通知公告 | 本單位需社會廣泛知曉的通知、公告 | 各處、中心 |
13 | 學(xué)習(xí)園地 | 重要理論、法規(guī)制度宣傳學(xué)習(xí) | 各處、中心 |
14 |
| 政府信息公開年報 | 本單位政府信息公開工作年度報告 | 秘書處 |